|
各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
土地审裁处
土地审裁处的案件量及结案数目
| | | 案件量 | 结案数目* |
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| - | 上诉案件 | 188 | 227 | 252 | 351 | 235 | 194 |
| - | 补偿案件 | 6 | 9 | 17 | 10 | 5 | 8 |
| - | 建筑物管理案件 | 371 | 386 | 297 | 282 | 271 | 272 |
| - | 租赁案件 | 4 136 | 4 098 | 4 047 | 3 346 | 3 270 | 3 359 |
| - | 强制售卖土地申请 | 25 | 18 | 11 | 22 | 14 | 15 |
| - | 杂类申请 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| | 合计 | 4 733 | 4 740 | 4 629 | 4 016 | 3 797 | 3 853 |
| * | 结案的案件是指上诉得直或驳回,以及审讯或聆讯结束的案件 |
土地审裁处案件平均轮候时间
| | | 平均轮候时间(日) |
| | | 目标 | 2014 | 2015 | 2016
|
| 由订定日期至聆讯 | | | | |
| - | 上诉案件 |
90
| 25 | 36 | 30 |
| - | 补偿案件 |
90
| 37 | 63 | 41 |
| - | 建筑物管理案件 |
90
| 30 | 36 | 35 |
| - | 租赁案件 |
50
| 22 | 28 | 26 |
|