|
各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
高等法院
高等法院的案件量及结案数目
| | 案件量
| 结案数目* |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 上诉法庭 | | | | | | |
上诉
| | | | | | |
| - | 刑事 | | | | | | |
| | 不服原讼法庭判决而提起的上诉 | 158 | 185 | 190 | 168 | 185 | 170 |
| | 不服区域法院判决而提起的上诉 | 291 | 261 | 251 | 365 | 255 | 261 |
| | 小计 | 449 | 446 | 441 | 533 | 440 | 431 |
| - | 民事 | | | | | | |
| | 不服原讼法庭判决而提起的上诉 | 233 | 219 | 225 | 195 | 220 | 219 |
| | 不服区域法院判决而提起的上诉 | 21 | 18 | 19 | 29 | 14 | 29 |
| | 杂项上诉 | 27 | 25 | 35 | 18 | 27 | 29 |
| | 小计 | 281 | 262 | 279 | 242 | 261 | 277 |
判刑覆核
| | | | | | |
| - | 刑事 | | | | | | |
| | 不服原讼法庭判刑而提起的覆核 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| | 不服区域法院判刑而提起的覆核 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| | 不服裁判法院判刑而提起的覆核 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 小计 | 4 | 6 | 1 | 10 | 8 | 1 |
| | 合计 | 734 | 714 | 721 | 785 | 709 | 709 |
| * | 结案的案件是指上诉/覆核已经得直、驳回、撤回、终止或在有或没有法院命令的情况下被放弃的案件 |
| | 案件量
| 结案数目* |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 原讼法庭 | | | | | | |
上诉案件
| | | | | | |
| - | 刑事 | | | | | | |
| | 不服裁判法院判决而提起的上诉 | 809 | 771 | 777 | 840 | 765 | 756 |
| - | 民事 | | | | | | |
| | 不服劳资审裁处判决而提起的上诉 | 23 | 29 | 47 | 22 | 22 | 31 |
| | 不服小额钱债审裁处判决而提起的上诉 | 53 | 66 | 76 | 53 | 66 | 67 |
| | 不服小额薪酬索偿仲裁处决定而提起的上诉 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| | 杂项上诉 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 小计 | 79 | 102 | 128 | 78 | 91 | 105 |
| | 合计 | 888 | 873 | 905 | 918 | 856 | 861 |
| | | | | | | | |
原讼案件
| | | | | | |
| - | 刑事管辖 | | | | | | |
| | 刑事案件 | 571 | 545 | 503 | 503 | 503 | 493 |
| | 机密杂项案件 | 326 | 346 | 402 | 326 | 346 | 402 |
| | 释放申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小计 | 897 | 891 | 905 | 829 | 849 | 895 |
| - | 民事管辖 | | | | | | |
| | 高等法院诉讼 | 2 602 | 2 641 | 3 125 | 1 595 | 1 658 | 1 955 |
| | 杂项程序 | 3 479 | 3 362 | 3 471 | 2 495 | 2 424 | 2 478 |
| | 破产及公司清盘诉讼 + | 10 712 | 11 267 | 11 087 | 10 761 | 11 058 | 11 008 |
| | 人身伤害诉讼 | 1 108 | 1 405 | 1 418 | 911 | 1 037 | 1 173 |
| | 其他案件 # | 593 | 590 | 656 | 226 | 288 | 256 |
| | 小计 | 18 494 | 19 265 | 19 757 | 15 988 | 16 465 | 16 870 |
| | 合计 | 19 391 | 20 156 | 20 662 | 16 817 | 17 314 | 17 765 |
| | | | | | | | |
| - | 聆案官内庭 | | | | | | |
| | 非正审聆讯 ** | 23 194 | 25 591 | 27 250 | 21 556 | 22 880 | 24 407 |
| | 讼费账单评定 | 603 | 697 | 643 | 444(1) | 544(1) | 448(1) |
| - | 遗产事务 | | | | | | |
| | 申请 | 16 967 | 17 931 | 19 127 | 16 664(2) | 17 498(2) | 18 583(2) |
| * | 以上诉而言,结案的案件是指上诉得直、驳回、撤回、终止或上诉在有或没有法院命令的情况下被放弃的案件;以刑事案件而言,结案的案件是指被告人被定罪或被判无罪的案件;以民事案件而言,结案的案件是指成功申索或申索被撤销的案件 |
| + | 此类案件包括破产程序、公司清盘程序、申请临时命令(破产)及申请将法定要求偿债书搁置的案件 |
| # | 其他案件包括宪法及行政诉讼程序、海事诉讼、领养、卖据登记、账面债项登记、商业诉讼、建筑业及仲裁案件、婚姻诉讼、根据《精神健康条例》提出的申请、遗产诉讼及禁制通告等案件 |
| ** | 案件数目是指已排期聆讯的非正审申请的案件数目,而结案案件数目是指在本年报报告期内审理的非正审申请的案件数目 |
| | 注(1) : 结案的案件是指讼费账单已予处理的案件 |
| | 注(2) : 结案的案件是指已发出授予书/已发出经确认授予书/遗产管理官以简易程序完成遗产管理的案件 |
高等法院案件平均轮候时间
| | | 平均轮候时间(日)
|
| | | 2015 目标 | 2013 (实际) | 2014 (实际) | 2015 (实际) |
| 上诉法庭 | | | | |
| - | 刑事案件 - 由订定日期至聆讯 |
50
| 50 | 51 | 53 |
| - | 民事案件 - 由申请排期至聆讯 |
90
| 138 | 117 | 112 |
| 原讼法庭 | | | | |
| - | 刑事固定审期案件表 - 由入禀公诉书至聆讯 |
120
| 211 | 227 | 272 |
| - | 刑事流动案件表 - 由订定日期至聆讯 |
90
| 83 | 86 | 81 |
| - | 民事固定审期案件表 - 由申请排期至聆讯 |
180
| 261 | 193 | 140 |
| - | 民事流动案件表 - 由订定日期至聆讯 △ |
-
| 85 | - | - |
| - | 民事流动案件表 - 由预告审讯可予进行之日至聆讯 △ |
30
| - | 19 | 7 |
| - | 裁判法院上诉案件 - 由入禀上诉通知书至聆讯 |
90
| 105 | 104 | 100 |
| △ | 经法庭使用者委员会同意後, 高等法院原讼法庭民事流动案件表的目标说明, 由原本的「由订定日期至聆讯」修订为「由预告审讯可予进行之日至聆讯」, 司法机构认为後者能更适当地计算出民事流动案件表的轮候时间。由二零一四年一月一日起, 目标时间定为30天。 |
|