|
各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間
勞資審裁處
勞資審裁處的案件量及結案數目
| | | 案件量 | 結案數目* |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| - | 申索 | 4 154 | 4 039 | 4 006 | 4 000 | 4 710 | 3 639 |
| - | 覆核 | 48 | 54 | 79 | 47 | 49 | 77 |
| - | 恢復申索 | 37 | 37 | 38 | 34 | 34 | 39 |
| - | 將裁決擱置 | 74 | 67 | 56 | 71 | 63 | 59 |
| | 合計 | 4 313 | 4 197 | 4 179 | 4 152 | 4 856 | 3 814 |
| * | 結案的案件是指已完結的申索,包括獲裁斷金額(勝訴)、敗訴、和解、撤銷及轉移其他法院處理的申索 |
勞資審裁處案件平均輪候時間
| | | 平均輪候時間(日) |
| | | 2015 目標 | 2013 (實際) | 2014 (實際) | 2015 (實際) |
| - | 由預約時間至入稟案件 |
30
| 21 | 27 | 30 |
| - | 由入稟案件至首次聆訊 |
30
| 25 | 25 | 25 |
|