|
各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間
高等法院
高等法院的案件量及結案數目
| | 案件量
| 結案數目* |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 上訴法庭 | | | | | | |
上訴
| | | | | | |
| - | 刑事 | | | | | | |
| | 不服原訟法庭判決而提起的上訴 | 158 | 185 | 190 | 168 | 185 | 170 |
| | 不服區域法院判決而提起的上訴 | 291 | 261 | 251 | 365 | 255 | 261 |
| | 小計 | 449 | 446 | 441 | 533 | 440 | 431 |
| - | 民事 | | | | | | |
| | 不服原訟法庭判決而提起的上訴 | 233 | 219 | 225 | 195 | 220 | 219 |
| | 不服區域法院判決而提起的上訴 | 21 | 18 | 19 | 29 | 14 | 29 |
| | 雜項上訴 | 27 | 25 | 35 | 18 | 27 | 29 |
| | 小計 | 281 | 262 | 279 | 242 | 261 | 277 |
判刑覆核
| | | | | | |
| - | 刑事 | | | | | | |
| | 不服原訟法庭判刑而提起的覆核 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| | 不服區域法院判刑而提起的覆核 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| | 不服裁判法院判刑而提起的覆核 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 小計 | 4 | 6 | 1 | 10 | 8 | 1 |
| | 合計 | 734 | 714 | 721 | 785 | 709 | 709 |
| * | 結案的案件是指上訴/覆核已經得直、駁回、撤回、終止或在有或沒有法院命令的情況下被放棄的案件 |
| | 案件量
| 結案數目* |
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 原訟法庭 | | | | | | |
上訴案件
| | | | | | |
| - | 刑事 | | | | | | |
| | 不服裁判法院判決而提起的上訴 | 809 | 771 | 777 | 840 | 765 | 756 |
| - | 民事 | | | | | | |
| | 不服勞資審裁處判決而提起的上訴 | 23 | 29 | 47 | 22 | 22 | 31 |
| | 不服小額錢債審裁處判決而提起的上訴 | 53 | 66 | 76 | 53 | 66 | 67 |
| | 不服小額薪酬索償仲裁處決定而提起的上訴 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| | 雜項上訴 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 小計 | 79 | 102 | 128 | 78 | 91 | 105 |
| | 合計 | 888 | 873 | 905 | 918 | 856 | 861 |
| | | | | | | | |
原訟案件
| | | | | | |
| - | 刑事管轄 | | | | | | |
| | 刑事案件 | 571 | 545 | 503 | 503 | 503 | 493 |
| | 機密雜項案件 | 326 | 346 | 402 | 326 | 346 | 402 |
| | 釋放申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 897 | 891 | 905 | 829 | 849 | 895 |
| - | 民事管轄 | | | | | | |
| | 高等法院訴訟 | 2 602 | 2 641 | 3 125 | 1 595 | 1 658 | 1 955 |
| | 雜項程序 | 3 479 | 3 362 | 3 471 | 2 495 | 2 424 | 2 478 |
| | 破產及公司清盤訴訟 + | 10 712 | 11 267 | 11 087 | 10 761 | 11 058 | 11 008 |
| | 人身傷害訴訟 | 1 108 | 1 405 | 1 418 | 911 | 1 037 | 1 173 |
| | 其他案件 # | 593 | 590 | 656 | 226 | 288 | 256 |
| | 小計 | 18 494 | 19 265 | 19 757 | 15 988 | 16 465 | 16 870 |
| | 合計 | 19 391 | 20 156 | 20 662 | 16 817 | 17 314 | 17 765 |
| | | | | | | | |
| - | 聆案官內庭 | | | | | | |
| | 非正審聆訊 ** | 23 194 | 25 591 | 27 250 | 21 556 | 22 880 | 24 407 |
| | 訟費賬單評定 | 603 | 697 | 643 | 444(1) | 544(1) | 448(1) |
| - | 遺產事務 | | | | | | |
| | 申請 | 16 967 | 17 931 | 19 127 | 16 664(2) | 17 498(2) | 18 583(2) |
| * | 以上訴而言,結案的案件是指上訴得直、駁回、撤回、終止或上訴在有或沒有法院命令的情況下被放棄的案件;以刑事案件而言,結案的案件是指被告人被定罪或被判無罪的案件;以民事案件而言,結案的案件是指成功申索或申索被撤銷的案件 |
| + | 此類案件包括破產程序、公司清盤程序、申請臨時命令(破產)及申請將法定要求償債書擱置的案件 |
| # | 其他案件包括憲法及行政訴訟程序、海事訴訟、領養、賣據登記、賬面債項登記、商業訴訟、建築業及仲裁案件、婚姻訴訟、根據《精神健康條例》提出的申請、遺產訴訟及禁制通告等案件 |
| ** | 案件數目是指已排期聆訊的非正審申請的案件數目,而結案案件數目是指在本年報報告期內審理的非正審申請的案件數目 |
| | 註(1) : 結案的案件是指訟費賬單已予處理的案件 |
| | 註(2) : 結案的案件是指已發出授予書/已發出經確認授予書/遺產管理官以簡易程序完成遺產管理的案件 |
高等法院案件平均輪候時間
| | | 平均輪候時間(日)
|
| | | 2015 目標 | 2013 (實際) | 2014 (實際) | 2015 (實際) |
| 上訴法庭 | | | | |
| - | 刑事案件 - 由訂定日期至聆訊 |
50
| 50 | 51 | 53 |
| - | 民事案件 - 由申請排期至聆訊 |
90
| 138 | 117 | 112 |
| 原訟法庭 | | | | |
| - | 刑事固定審期案件表 - 由入稟公訴書至聆訊 |
120
| 211 | 227 | 272 |
| - | 刑事流動案件表 - 由訂定日期至聆訊 |
90
| 83 | 86 | 81 |
| - | 民事固定審期案件表 - 由申請排期至聆訊 |
180
| 261 | 193 | 140 |
| - | 民事流動案件表 - 由訂定日期至聆訊 △ |
-
| 85 | - | - |
| - | 民事流動案件表 - 由預告審訊可予進行之日至聆訊 △ |
30
| - | 19 | 7 |
| - | 裁判法院上訴案件 - 由入稟上訴通知書至聆訊 |
90
| 105 | 104 | 100 |
| △ | 經法庭使用者委員會同意後, 高等法院原訟法庭民事流動案件表的目標說明, 由原本的「由訂定日期至聆訊」修訂為「由預告審訊可予進行之日至聆訊」, 司法機構認為後者能更適當地計算出民事流動案件表的輪候時間。由二零一四年一月一日起, 目標時間定為30天。 |
|