|
|
|
|
2014回顾
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
2014年大事记要
| 一月 |
| 6 | 高等法院原讼法庭法官陈江耀获委任为土地审裁处庭长 |
| 13 | 终审法院首席法官马道立宣布2014年法律年度开启 |
| 15 | 吴绍林先生获委任为土地审裁处成员 |
| 20 | 香港城市大学法律学院第八届中国高级法官研修班29人法官代表团访问司法机构 |
| 20 | 瑞士苏黎世大学法律学院院长Christian SCHWARZENEGGER教授访问司法机构 |
| 21 | 全国人大内务司法委员会副主任王胜明访问司法机构 |
| 二月 |
| 12 | 英国外交与联邦事务部亚太司司长Stephen LILLIE访问司法机构 |
| 13 | 欧盟使团团长十八人代表团访问司法机构 |
| 18 | 中华人民共和国上海市人民检察院检察长陈旭访问司法机构 |
| 22 | 终审法院首席法官马道立出席香港青年协会渣打香港英语演讲比赛2014 |
| 三月 |
| 11 | 龙剑云先生获委任为高等法院司法常务官 何志贤先生获委任为高等法院高级副司法常务官 区域法院法官邝卓宏获委任为终审法院司法常务官及高等法院高级副司法常务官 祁士伟先生及劳杰民先生获委任为区域法院法官 李庆年先生获委任为总裁判官 |
| 13 | 终审法院首席法官马道立出席香港大学法律学院De Lege Lata展览揭幕礼 |
| 14 | 韩国律师协会会长魏哲焕先生率领四人代表团访问司法机构 |
| 15 | 终审法院首席法官马道立出席第12届红十字国际人道法模拟法庭比赛 |
| 17 | 终审法院首席法官马道立於岭南大学的大学论坛发表演讲,讲题为「尊重权利与尊重他人的权利」 |
| 20 | 终审法院首席法官马道立在香港贸易发展局及律政司合办的调解国际研讨会上致开幕辞 |
| 20 | 孟加拉司法人员叙用委员会主席 Surendra Kumar SINHA法官率领四人代表团访问司法机构 |
| 22 | 高等法院原讼法庭法官潘兆初、高等法院原讼法庭暂委法官朱佩莹、陆启康,区域法院署任主任家事法庭法官陈忠基及区域法院法官麦莎朗於跑马地礼顿山社区会堂举行的家事诉讼程序规则检讨简介会上发言 |
| 26-28 | 高等法院原讼法庭法官陈美兰於澳洲墨尔砵举行的亚太区域仲裁组织十周年大会上发表演说 |
| 28 | 终审法院首席法官马道立出席香港浸会大学校庆酒会 |
| 29 | 终审法院首席法官马道立出席2014年香港大律师公会辩论赛 |
| 四月 |
| 2 | 谭思乐先生获委任为区域法院法官 |
| 8 | 西澳洲律政部共用资讯服务总监Arnold Wong先生访问司法机构 |
| 19-22 | 终审法院首席法官马道立於马来西亚吉隆坡主持由林肯法学院马来西亚校友会举办的第五届敦胡先翁讲座,拜访马来西亚首席大法官,向当地大学生发表演讲,以及与马来西亚律师公会会面 |
| 24-25 | 浙江省高级人民法院院长齐奇率领六人代表团访问司法机构 |
| 25 | 参加由廉正公署举办《诚信‧承传青年计划交流活动》的学生代表团访问司法机构 |
| 26 | 高等法院暂委法官潘兆童担任《大专辩论赛 2014》决赛主席评判 |
| 五月 |
| 2 | 新加坡最高法院主簿符志福率领三人代表团访问司法机构 |
| 9 | 区域法院法官陈振国於澳门主持「香港特别行政区家庭及婚姻的财产制度」专题讲座 |
| 12-13 | 高等法院原讼法庭暂委法官朱佩莹及区域法院法官麦莎朗於北京参加以「跨境家庭法问题和儿童福祉﹕亚太视角」为主题的国际会议 |
| 19-22 | 高等法院原讼法庭法官林云浩、欧阳桂如及高等法院暂委副司法常务官许家灏访问澳洲悉尼,并与澳洲联邦法院及澳洲竞争法庭法官,以及当地专责处理竞争法及与竞争相关程序规则﹑诉讼和法庭常规有关的法律专业人士会面 |
| 20-23 | 区域法院法官黄健棠出席於荷兰海牙举行关於验证﹑送达﹑证据及司法救助公约的特别委员会会议 |
| 22-23 | 终审法院首席法官马道立出席於新加坡举行的「2014年法治研讨会﹕法治对推动发展的重要性」,并以论坛成员身分参加其中「从司法角度看法治与发展」的专题论坛 |
| 26-27 | 中华人民共和国最高人民法院副院长李少平率领十人代表团访问司法机构 |
| 29 | 终审法院非常任法官郝廉思勋爵於高等法院主持问答环节—「与郝廉思勋爵对话」 |
| 29 | 香港城市大学法律学院第九届中国高级法官研修班29人法官代表团访问司法机构 |
| 六月 |
| 11 | 美国圣塔克拉拉大学法学院九人学生代表团访问司法机构 |
| 16 | 高等法院上诉法庭法官伦明高获委任为高等法院上诉法庭副庭长 高等法院原讼法庭法官麦伟德获委任为高等法院上诉法庭法官 |
| 17 | 欧罗巴学院及苏黎世大学法学硕士学位课程总监Andreas KELLERHALS教授率领36人交流团访问司法机构 |
| 30 | 终审法院其他普通法适用地区非常任法官郝廉思勋爵及简嘉麒勋爵的任期获延续三年 |
| 30 | 终审法院首席法官马道立出席首届法律改革徵文比赛奬状颁发典礼 |
| 七月 |
| 2 | 亚洲美国跨国法研究所法律系50人学生代表团访问司法机构 |
| 7-8 | 中华人民共和国汕头大学法学院13人学生代表团访问司法机构 |
| 9 | 中华人民共和国北京大学法学院18人学生代表团访问司法机构 |
| 10 | 终审法院非常任法官甘慕贤於高等法院发表演讲,讲题为「普通法的优点」 |
| 10-12 | 高等法院上诉法庭副庭长杨振权於天津南开大学法学院主持讲座 |
| 22 | 澳门特别行政区法院27人代表团访问司法机构 |
| 23 | 法国驻北京大使白林女士访问司法机构 |
| 八月 |
| 1 | 资深大律师周家明获委任为高等法院原讼法庭法官 |
| 1 | 2014年美中关系全国委员会福布莱特海外研修组九人代表团访问司法机构 |
| 2 | 终审法院首席法官马道立於Flashpoint辩论比赛总决赛上发表演说 |
| 21-22 | 中华人民共和国最高人民法院二级大法官胡云腾率领四人代表团访问司法机构 |
| 九月 |
| 5 | 英国高等法院法官BIRSS访问司法机构 |
| 5 | 美国大学国际商业仲裁中心总监Horacio GRIGERA NAÓN博士访问司法机构 |
| 8 | 英格兰及威尔斯大律师理事会主席,御用大律师Nicholas LAVENDER访问司法机构 |
| 11 | 诱拐儿童公约泰国中央机关八人代表团访问司法机构 |
| 11-12 | 高等法院上诉法庭法官朱芬龄出席於澳洲悉尼举行的第七届澳洲司法行政事务研究院上诉法官会议 |
| 17-20 | 终审法院常任法官李义出席於美国康乃狄格州纽黑文市耶鲁大学法律学院举行的2014年全球宪制研讨会 |
| 24 | 尼泊尔最高法院法官Kalyan SHRESTHA访问司法机构 |
| 24-26 | 终审法院首席法官马道立出席於马来西亚吉隆坡举行的2014年国际马来西亚法律会议及发表演讲,讲题为「处於全球一体化之下而不衰的职业︰法律执业」 |
| 27-28 | 终审法院首席法官马道立於马来西亚吉隆坡举行的2014年国际讼辩培训学会会议上主持讨论环节,讲题为「在充满挑战的情况下讼辩」 |
| 十月 |
| 3 | 大韩民国釜山美国法律研究协会八人代表团访问司法机构 |
| 10-11 | 高等法院原讼法庭法官欧阳桂如出席於澳洲阿得莱德举行的第12届南澳大学竞争及消费者周年工作坊 |
| 14 | 中华人民共和国上海市司法局局长郑善和访问司法机构 |
| 15-17 | 高等法院原讼法庭法官林云浩和欧阳桂如,以及高等法院暂委副司法常务官许家灏和欧阳浩荣出席於韩国首尔举行的亚太区法官竞争法工作坊 |
| 17 | 前任英国最高法院副院长霍普勋爵访问司法机构 |
| 30 | 终审法院非常任法官施觉民於高等法院发表演讲,讲题为「机构持正与公法」 |
| 十一月 |
| 5 | 最高人民法院政治部法官管理部副部长韩红女士率领十四人代表团访问司法机构 |
| 11-14 | 裁判官高伟雄出席於澳洲墨尔本举行的2014年亚太区死因裁判官协会会议 |
| 13 | 御用大律师Michel KALLIPETIS於高等法院发表演讲,讲题为「调解﹕近期的司法决定」 |
| 20 | 吴重仪女士、香淑娴女士、朱仲强先生、杜洁玲女士、水佳丽女士、郑金莲女士、陈炳宙先生、李绍豪先生、周至伟先生、朱婉仪女士、陈大为先生、黄雅茵女士、黄士翔先生、苏嘉贤女士、李家乐女士及何俊尧先生获委任为裁判官 喻竞天先生、莫子聪先生、梁雅忻女士、余振邦先生及林希维先生获委任为特委裁判官 |
| 20-22 | 高等法院原讼法庭暂委法官朱佩莹出席於荷兰海牙举行的海牙会议常务和政策大会的工作小组会议 |
| 24 | 国务院法制办公室副主任甘藏春访问司法机构 |
| 29 | 终审法院首席法官马道立出席「2014年法律周开幕典礼」 |
| 十二月 |
| 5 | 菲律宾法学院协会八十名菲律宾法学院院长代表团访问司法机构 |
| 9 | 终审法院首席法官马道立出席2014年香港律师会公益法律及社区服务颁奖典礼 |
| 10 | 终审法院首席法官马道立出席大律师公会奖学金颁奖典礼 |
法官和司法人员名单
| 终审法院 |
| - | 终审法院首席法官 |
| 马道立首席法官, GBM | |
| - | 终审法院常任法官 |
| 李义法官 | |
| 邓桢 (邓国桢) 法官, SBS | |
| 霍兆刚法官 | |
| - | 终审法院非常任法官 |
| 马天敏法官, GBS | |
| 烈显伦法官, GBM | |
| 司徒敬法官, GBS | |
| 夏正民法官, GBS | |
| 包致金法官, GBM | |
| 陈兆恺法官, GBM | |
| 梅师贤爵士, GBM | |
| 贺辅明勋爵, GBS | |
| 苗礼治勋爵 | |
| 高礼哲爵士 | |
| 纪立信法官 | |
| 廖柏嘉勋爵 | |
| 华学佳勋爵 | |
| 郝廉思勋爵 | |
| 简嘉麒勋爵 | |
| 范理申勋爵 | |
| 施觉民法官 | |
| 甘慕贤法官 | |
| - | 终审法院司法常务官 |
| 邝卓宏先生 (由2014年3月11日起) |
| 高等法院 |
| - | 高等法院首席法官 |
| 张举能法官 | |
| - | 高等法院上诉法庭法官 |
| 司徒敬副庭长 # | |
| 杨振权副庭长 | |
| 林文瀚副庭长 | |
| 伦明高副庭长 (由2014年6月16日起) | |
| 张泽祐法官 | |
| 袁家宁法官 | |
| 关淑馨法官 | |
| 朱芬龄法官 | |
| 鲍晏明法官 | |
| 麦机智法官 | |
| 麦伟德法官 (由2014年6月16日起) | |
| - | 高等法院原讼法庭法官 |
| 包钟倩薇法官 | |
| 石辉法官, SBS # | |
| 钟安德法官 | |
| 汤宝臣法官 | |
| 冯骅法官 | |
| 张慧玲法官 | |
| 潘兆初法官 | |
| 杜溎峰法官 | |
| 赖磐德法官, SBS # | |
| 潘敏琦法官 | |
| 彭伟昌法官 | |
| 区庆祥法官 | |
| 夏利士法官 | |
| 包华礼法官 | |
| 麦伟德法官 (至2014年6月15日止) | |
| 欧阳桂如法官 | |
| 李瀚良法官 | |
| 杜丽冰法官 | |
| 陈江耀法官 | |
| 陈庆伟法官 | |
| 陈美兰法官 | |
| 陈健强法官 | |
| 林云浩法官 | |
| 吴嘉辉法官 | |
| 薛伟成法官 | |
| 彭宝琴法官 | |
| 周家明法官 (由2014年8月1日起) | |
| - | 高等法院原讼法庭特委法官 |
| 冯柏栋先生, BBS, SC | |
| 何沛谦先生, SBS, SC, JP | |
| 翟绍唐先生, SBS, SC, JP | |
| 石永泰先生, SC | |
| 周家明先生, SC (至2014年7月31日止) | |
| 鲍永年先生, SC | |
| 黄国瑛女士, SC | |
| 高浩文先生, SC | |
| 何东鸣先生, SC | |
| - | 高等法院司法常务官 |
| 龙剑云先生 (由2014年3月11日起) | |
| - | 高等法院高级副司法常务官 |
| 何志贤先生 (由2014年3月11日起) | |
| 邝卓宏先生 (由2014年3月11日起) | |
| - | 高等法院副司法常务官 |
| 何志贤先生 (至2014年3月10日止) | |
| 龙剑云先生 (至2014年3月10日止) |
| # | 已於2014年内退休 |
| 区域法院 |
| - | 首席区域法院法官 |
| 潘兆童法官 | |
| - | 主任家事法庭法官 |
| 朱佩莹法官 | |
| - | 区域法院法官 |
| 陈忠基法官 | |
| 周兆熊法官 # | |
| 陆启康法官 | |
| 吴美玲法官 | |
| 李素兰法官 | |
| 鲍理贤法官 # | |
| 黄一鸣法官 | |
| 邱智立法官 | |
| 陈广池法官 | |
| 梁俊文法官 | |
| 麦莎朗法官 | |
| 邓立泰法官 | |
| 叶佐文法官 | |
| 罗雪梅法官 | |
| 陈振国法官 | |
| 邝卓宏法官 (至2014年3月10日止) | |
| 黄崇厚法官 | |
| 姚勋智法官 | |
| 黄敬华法官 | |
| 高劲修法官 | |
| 游德康法官 | |
| 郭伟健法官 | |
| 林伟权法官 | |
| 郭启安法官 | |
| 杜大卫法官 | |
| 沈小民法官 | |
| 胡雅文法官 | |
| 许家灏法官 | |
| 黄健棠法官 | |
| 劳洁仪法官 | |
| 陈仲衡法官 | |
| 林嘉欣法官 | |
| 李树旭法官 | |
| 欧阳浩荣法官 | |
| 李运腾法官 | |
| 陈嘉信法官 | |
| 梁国安法官 | |
| 余启肇法官 | |
| 余敏奇法官 | |
| 彭中屏法官 | |
| 祁士伟法官 (由2014年3月11日起) | |
| 劳杰民法官 (由2014年3月11日起) | |
| 谭思乐法官 (由2014年4月2日起) |
| # | 已於2014年内退休 |
| 土地审裁处 |
| - | 土地审裁处成员 |
| 卢伟光先生 # | |
| 彭浩泉先生 | |
| 吴绍林先生 (由2014年1月15日起) |
| # | 已於2014年内退休 |
| 裁判法院及其他审裁处 |
| - | 总裁判官 |
| 李庆年先生 (由2014年3月11日起) | |
| - | 主任裁判官 |
| 练锦鸿先生 | |
| 马汉璋先生 | |
| 周绍和先生 | |
| 谭利祥先生 | |
| 钱礼女士 | |
| 祁士伟先生 (至2014年3月10日止) | |
| 罗德泉先生 | |
| 吴蕙芳女士 | |
| 李庆年先生 (至2014年3月10日止) | |
| 雷健文先生 | |
| - | 裁判官 |
| 李唯治先生 | |
| 张威达先生 | |
| 马保华先生 | |
| 陈碧桥先生 # | |
| 阮伟明先生 | |
| 葛倩儿女士 | |
| 胡周婉文女士 | |
| 区士显先生 # | |
| 周燕珠女士 | |
| 李家齐先生 | |
| 黄汝荣先生 | |
| 陈玲玲女士 | |
| 陈锦昌先生 | |
| 谭国华先生 # | |
| 谢沈智慧女士 | |
| 严舜仪女士 | |
| 黄伟权先生 | |
| 黎达祥先生 | |
| 翁乔奇先生 | |
| 麦国昌先生 | |
| 杜浩成先生 | |
| 陈玉芬女士 | |
| 劳杰民先生 (至2014年3月10日止) | |
| 郑纪航先生 | |
| 苏文隆先生 | |
| 黄国辉先生 | |
| 陈慧敏女士 | |
| 周博芬女士 | |
| 彭家光先生 | |
| 黄礼荣先生 | |
| 何展鹏先生 | |
| 叶树培先生 | |
| 苏惠德先生 | |
| 张君铭博士 | |
| 温绍明先生 | |
| 徐绮薇女士 | |
| 李国威先生 | |
| 李志豪先生 | |
| 黄瑞珊女士 | |
| 刘绮云女士 | |
| 邓少雄先生 | |
| 张志伟先生 | |
| 郑念慈先生 | |
| 林美施女士 | |
| 覃有方先生 | |
| 沈其亮先生 | |
| 高伟雄先生 | |
| 何慧萦女士 | |
| 张洁宜女士 | |
| 张天雁女士 | |
| 王诗丽女士 | |
| 吴重仪女士 (由2014年11月20日起) | |
| 香淑娴女士 (由2014年11月20日起) | |
| 朱仲强先生 (由2014年11月20日起) | |
| 杜洁玲女士 (由2014年11月20日起) | |
| 水佳丽女士 (由2014年11月20日起) | |
| 郑金莲女士 (由2014年11月20日起) | |
| 陈炳宙先生 (由2014年11月20日起) | |
| 李绍豪先生 (由2014年11月20日起) | |
| 周至伟先生 (由2014年11月20日起) | |
| 朱婉仪女士 (由2014年11月20日起) | |
| 陈大为先生 (由2014年11月20日起) | |
| 黄雅茵女士 (由2014年11月20日起) | |
| 黄士翔先生 (由2014年11月20日起) | |
| 苏嘉贤女士 (由2014年11月20日起) | |
| 李家乐女士 (由2014年11月20日起) | |
| 何俊尧先生 (由2014年11月20日起) | |
| - | 特委裁判官 |
| 谭嘉煊先生 | |
| 陈志俭先生 | |
| 吴重仪女士 (至2014年11月19日止) | |
| 香淑娴女士 (至2014年11月19日止) | |
| 朱仲强先生 (至2014年11月19日止) | |
| 苏启昌先生 | |
| 何丽明女士 | |
| 刘淑娴女士 | |
| 梁嘉琪女士 | |
| 喻竞天先生 (由2014年11月20日起) | |
| 莫子聪先生 (由2014年11月20日起) | |
| 梁雅忻女士 (由2014年11月20日起) | |
| 余振邦先生 (由2014年11月20日起) | |
| 林希维先生 (由2014年11月20日起) |
| # | 已於2014年内退休 |
各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
终审法院
终审法院的案件量及结案数目
| 案件量
| 结案数目* | |||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 申请上诉许可 | ||||||
| - 刑事 | 67 | 63 | 76 | 57
(35) | 77
(46) | 69
(35) |
| - 民事 | 46 | 50 | 65 | 47
(13) | 50
(21) | 46
(19) |
| 合计 | 113 | 113 | 141 | 104 | 127 | 115 |
| 上诉 | ||||||
| - 刑事 | 14 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 |
| - 民事 | 27 | 23 | 12 | 15 | 33 | 23 |
| 合计 | 41 | 31 | 23 | 28 | 46 | 34 |
| 杂项程序 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| * | 结案的案件是指上诉许可申请/上诉已经得直、驳回、撤回、放弃或终止的案件 括号内的数字是根据《终审法院规则》(第484A章)第7条被驳回的申请数目 |
终审法院案件平均轮候时间
| 平均轮候时间(日) | ||||
| 2014 目标 | 2012 (实际) | 2013 (实际) | 2014 (实际) |
|
| 申请上诉许可 由发出聆讯通知书至聆讯 | ||||
| - 刑事 | 45 | 40 | 40 | 41 |
| - 民事 | 35 | 29 | 33 | 32 |
| 上诉 由发出聆讯通知书至聆讯 | ||||
| - 刑事 | 100 | 93 | 97 | 92 |
| - 民事 | 120 | 105 | 111 | 107 |
各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
高等法院
高等法院的案件量及结案数目
| 案件量
| 结案数目* | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| 上诉法庭 | |||||||
| 上诉 | |||||||
| - | 刑事 | ||||||
| 不服原讼法庭判决而提起的上诉 | 162 | 158 | 185 | 185 | 168 | 185 | |
| 不服区域法院判决而提起的上诉 | 357 | 291 | 261 | 397 | 365 | 255 | |
| 小计 | 519 | 449 | 446 | 582 | 533 | 440 | |
| - | 民事 | ||||||
| 不服原讼法庭判决而提起的上诉 | 239 | 233 | 219 | 201 | 195 | 220 | |
| 不服区域法院判决而提起的上诉 | 19 | 21 | 18 | 17 | 29 | 14 | |
| 杂项上诉 | 25 | 27 | 25 | 35 | 18 | 27 | |
| 小计 | 283 | 281 | 262 | 253 | 242 | 261 | |
| 判刑覆核 | |||||||
| - | 刑事 | ||||||
| 不服原讼法庭判刑而提起的覆核 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 不服区域法院判刑而提起的覆核 | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 6 | |
| 不服裁判法院判刑而提起的覆核 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 小计 | 7 | 4 | 6 | 14 | 10 | 8 | |
| 合计 | 809 | 734 | 714 | 849 | 785 | 709 | |
| * | 结案的案件是指上诉/覆核已经得直、驳回、撤回、终止或在有或没有法院命令的情况下被放弃的案件 |
| 案件量
| 结案数目* | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| 原讼法庭 | |||||||
| 上诉案件 | |||||||
| - | 刑事 | ||||||
| 不服裁判法院判决而提起的上诉 | 862 | 809 | 771 | 983 | 840 | 765 | |
| - | 民事 | ||||||
| 不服劳资审裁处判决而提起的上诉 | 29 | 23 | 29 | 24 | 22 | 22 | |
| 不服小额钱债审裁处判决而提起的上诉 | 70 | 53 | 66 | 58 | 53 | 66 | |
| 不服小额薪酬索偿仲裁处决定而提起的上诉 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
| 杂项上诉 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 小计 | 105 | 79 | 102 | 91 | 78 | 91 | |
| 合计 | 967 | 888 | 873 | 1 074 | 918 | 856 | |
| 原讼案件 | |||||||
| - | 刑事管辖 | ||||||
| 刑事案件 | 486 | 571 | 545 | 446 | 503 | 503 | |
| 机密杂项案件 | 158 | 326 | 346 | 158 | 326 | 346 | |
| 释放申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小计 | 644 | 897 | 891 | 604 | 829 | 849 | |
| - | 民事管辖 | ||||||
| 高等法院诉讼 | 2 415 | 2 602 | 2 641 | 1 495 | 1 595 | 1 658 | |
| 杂项程序 | 2 905 | 3 479 | 3 362 | 2 140 | 2 495 | 2 424 | |
| 破产及公司清盘诉讼 + | 10 132 | 10 712 | 11 267 | 9 610 | 10 761 | 11 058 | |
| 人身伤害诉讼 | 1 006 | 1 108 | 1 405 | 770 | 911 | 1 037 | |
| 其他案件 # | 649 | 593 | 590 | 282 | 226 | 288 | |
| 小计 | 17 107 | 18 494 | 19 265 | 14 297 | 15 988 | 16 465 | |
| 合计 | 17 751 | 19 391 | 20 156 | 14 901 | 16 817 | 17 314 | |
| - | 聆案官内庭 | ||||||
| 非正审聆讯 ** | 22 137 | 23 194 | 25 591 | 19 706 | 21 556 | 22 880 | |
| 讼费账单评定 | 581 | 603 | 697 | 462(1) | 444(1) | 544(1) | |
| - | 遗产事务 | ||||||
| 申请 | 16 308 | 16 967 | 17 931 | 16 935(2) | 16 664(2) | 17 498(2) | |
| * | 以上诉而言,结案的案件是指上诉得直、驳回、撤回、终止或上诉在有或没有法院命令的情况下被放弃的案件;以刑事案件而言,结案的案件是指被告人被定罪或被判无罪的案件;以民事案件而言,结案的案件是指成功申索或申索被撤销的案件 |
| + | 此类案件包括破产程序、公司清盘程序、申请临时命令(破产)及申请将法定要求偿债书搁置的案件 |
| # | 其他案件包括宪法及行政诉讼程序、海事诉讼、领养、卖据登记、账面债项登记、商业诉讼、建筑业及仲裁案件、婚姻诉讼、根据《精神健康条例》提出的申请、遗产诉讼及禁制通告等案件 |
| ** | 案件数目是指已排期聆讯的非正审申请的案件数目,而结案案件数目是指在本年报报告期内审理的非正审申请的案件数目 |
| 注(1) : 结案的案件是指讼费账单已予处理的案件 | |
| 注(2) : 结案的案件是指已发出授予书/已发出经确认授予书/遗产管理官以简易程序完成遗产管理的案件 |
高等法院案件平均轮候时间
| 平均轮候时间(日) | |||||
| 2014 目标 | 2012 (实际) | 2013 (实际) | 2014 (实际) |
||
| 上诉法庭 | |||||
| - | 刑事案件 - 由订定日期至聆讯 | 50 | 52 | 50 | 51 |
| - | 民事案件 - 由申请排期至聆讯 | 90 | 131 | 138 | 117 |
| 原讼法庭 | |||||
| - | 刑事固定审期案件表 - 由入禀公诉书至聆讯 | 120 | 180 | 211 | 227 |
| - | 刑事流动案件表 - 由订定日期至聆讯 | 90 | 72 | 83 | 86 |
| - | 民事固定审期案件表 - 由申请排期至聆讯 | 180 | 244 | 261 | 193 |
| - | 民事流动案件表 - 由订定日期至聆讯 △ | - | 50 | 85 | - |
| - | 民事流动案件表 - 由预告审讯可予进行之日至聆讯 △ | 30 | - | - | 19 |
| - | 裁判法院上诉案件 - 由入禀上诉通知书至聆讯 | 90 | 92 | 105 | 104 |
| △ | 经法庭使用者委员会同意後, 高等法院原讼法庭民事流动案件表的目标说明, 由原本的「由订定日期至聆讯」修订为「由预告审讯可予进行之日至聆讯」, 司法机构认为後者能更适当地计算出民事流动案件表的轮候时间。由二零一四年一月一日起, 目标时间定为30天。 |
各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
区域法院
区域法院的案件量及结案数目
| 案件量 | 结案数目* | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| - | 刑事管辖 | ||||||
| 刑事案件 | 1 207 | 1 190 | 1 079 | 1 272 | 1 214 | 1 033 | |
| - | 民事管辖 | ||||||
| 民事 | 4 517 | 5 154 | 5 090 | 3 591 | 3 779 | 4 088 | |
| 税款申索 | 4 143 | 3 035 | 2 640 | 3 692 | 2 990 | 2 359 | |
| 欠租扣押申请 | 3 857 | 3 913 | 3 745 | 3 945 | 4 024 | 3 720 | |
| 雇员补偿申索 | 2 289 | 2 339 | 2 744 | 1 918 | 2 168 | 2 415 | |
| 其他民事案件 + | 6 041 | 6 195 | 6 420 | 4 969 | 5 156 | 5 401 | |
| 小计 | 20 847 | 20 636 | 20 639 | 18 115 | 18 117 | 17 983 | |
| - | 家事管辖 | ||||||
| 婚姻诉讼 | 19 164 | 18 651 | 17 219 | 17 272 | 18 323 | 15 913 | |
| 共同申请 | 4 091 | 4 309 | 4 761 | 3 853 | 3 948 | 4 106 | |
| 杂项程序 | 298 | 319 | 337 | 270 | 315 | 328 | |
| 领养申请 | 121 | 113 | 99 | 122 | 94 | 98 | |
| 小计 | 23 674 | 23 392 | 22 416 | 21 517(1) | 22 680(1) | 20 445(1) | |
| 民事案件总数 | 44 521 | 44 028 | 43 055 | 39 632 | 40 797 | 38 428 | |
| 合计 | 45 728 | 45 218 | 44 134 | 40 904 | 42 011 | 39 461 | |
| - | 聆案官内庭 | ||||||
| 非正审聆讯 ** | 7 530 | 7 462 | 7 911 | 6 432 | 5 879 | 7 162 | |
| - | 讼费账单评定 | ||||||
| 离婚 | 1 994 | 1 844 | 1 503 | 1 898 | 1 722 | 1 443 | |
| 其他 | 426 | 418 | 395 | 331 | 254 | 207 | |
| 小计 | 2 420 | 2 262 | 1 898 | 2 229(2) | 1 976(2) | 1 650(2) | |
| 合计 | 9 950 | 9 724 | 9 809 | 8 661 | 7 855 | 8 812 | |
| * | 结案的案件是指被告人被定罪或被判无罪,以及成功申索或申索被撤销的案件 |
| + | 其他民事案件包括杂项程序、印花税(条例)上诉案、平等机会诉讼、人身伤害案件、职业性失聪(补偿)上诉案、肺尘埃沉着病(补偿)上诉案及地产代理上诉案 |
| ** | 案件数目是指已排期聆讯的非正审申请的案件数目,而结案案件数目是指在本年报报告期内审理的非正审申请的案件数目 |
| 注 (1) : 结案的案件是指已发出最终离婚令或领养令的案件 | |
| 注 (2) : 结案的案件是指讼费账单已予处理的案件 |
区域法院案件平均轮候时间
| 平均轮候时间(日) | |||||
| 2014 目标 | 2012 (实际) | 2013 (实际) | 2014 (实际) |
||
| 刑事案件
- 由被告人首次在区域法院提讯至聆讯 | 100 | 62 | 60 | 63 | |
| 民事案件 - 由排期日至聆讯 △ | - | 96 | 91 | - | |
| 民事固定审期案件表 - 由排期日至聆讯△ | 120 | - | - | 99 | |
| 民事流动案件表 - 由预告审讯可予进行之日至聆讯△ | 30 | - | - | 10 | |
| 离婚案件 - 由订定日期至聆讯 | |||||
| - | 特别程序案聆讯表 | 35 | 33 | 33 | 32 |
| - | 有抗辩案聆讯表(一天的聆讯)# | - | 98 | 108 | - |
| - | 有抗辩案聆讯表(全部聆讯)# | 110 | - | - | 97 |
| - | 财务事宜申请 - 由入禀传票至聆讯^ | - | 83 | 86 | - |
| - | 财务事宜申请 - 由订定日期至聆讯^ | 110-140 | - | - | 84 |
| △ | 经法庭使用者委员会同意後, 由二零一四年一月一日起, 司法机构会为区域法院的民事固定审期案件表和民事流动案件表订下不同的目标。民事固定审期案件表的目标会沿用「由排期日至聆讯」的计算方法, 由二零一四年一月一日起, 目标时间定为120天。民事流动案件表的目标则以「由预告审讯可予进行之日至聆讯」计算。由二零一四年一月一日起, 目标时间定为30天。 |
| # | 经法庭使用者委员会同意後, 由二零一四年一月一日起, 此项目标适用於家事法庭有抗辩案聆讯表内的全部聆讯(而非只限1天的聆讯)。目标时间则维持不变。 |
| ^ | 经法庭使用者委员会同意後, 由二零一四年一月一日起, 家事法庭财务事宜申请的目标修改为「由订定日期至聆讯」。目标时间则维持不变。 |
各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
裁判法院
裁判法院的案件量及结案数目
| 案件量 | 结案数目* | ||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| - | 刑事案件 | 34 360 | 34 250 | 34 419 | 34 322 | 34 521 | 34 278 |
| - | 小贩案件 | 9 396 | 9 534 | 7 988 | 9 386 | 9 523 | 8 002 |
| - | 部门传票及私人传票 | 192 566 | 184 221 | 190 671 | 189 123 | 188 949 | 188 164 |
