|
各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
区域法院
区域法院的案件量及结案数目
| | 案件量 | 结案数目* |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| - | 刑事管辖
| | | | | | |
| | 刑事案件
| 1 207 | 1 190 | 1 079 | 1 272 | 1 214 | 1 033 |
| - | 民事管辖
| | | | | | |
| | 民事 | 4 517 | 5 154 | 5 090 | 3 591 | 3 779 | 4 088 |
| | 税款申索 | 4 143 | 3 035 | 2 640 | 3 692 | 2 990 | 2 359 |
| | 欠租扣押申请 | 3 857 | 3 913 | 3 745 | 3 945 | 4 024 | 3 720 |
| | 雇员补偿申索 | 2 289 | 2 339 | 2 744 | 1 918 | 2 168 | 2 415 |
| | 其他民事案件 + | 6 041 | 6 195 | 6 420 | 4 969 | 5 156 | 5 401 |
| | 小计 | 20 847 | 20 636 | 20 639 | 18 115 | 18 117 | 17 983 |
| - | 家事管辖
| | | | | | |
| | 婚姻诉讼 | 19 164 | 18 651 | 17 219 | 17 272 | 18 323 | 15 913 |
| | 共同申请 | 4 091 | 4 309 | 4 761 | 3 853 | 3 948 | 4 106 |
| | 杂项程序 | 298 | 319 | 337 | 270 | 315 | 328 |
| | 领养申请 | 121 | 113 | 99 | 122 | 94 | 98 |
| | 小计 | 23 674 | 23 392 | 22 416 | 21 517(1) | 22 680(1) | 20 445(1) |
| | 民事案件总数 | 44 521 | 44 028 | 43 055 | 39 632 | 40 797 | 38 428 |
| | 合计 | 45 728 | 45 218 | 44 134 | 40 904 | 42 011 | 39 461 |
| | | | | | | | |
| - | 聆案官内庭 | | | | | | |
| | 非正审聆讯 ** | 7 530 | 7 462 | 7 911 | 6 432 | 5 879 | 7 162 |
| - | 讼费账单评定
| | | | | | |
| | 离婚 | 1 994 | 1 844 | 1 503 | 1 898 | 1 722 | 1 443 |
| | 其他 | 426 | 418 | 395 | 331 | 254 | 207 |
| | 小计 | 2 420 | 2 262 | 1 898 | 2 229(2) | 1 976(2) | 1 650(2) |
| | 合计 | 9 950 | 9 724 | 9 809 | 8 661 | 7 855 | 8 812 |
| * | 结案的案件是指被告人被定罪或被判无罪,以及成功申索或申索被撤销的案件 |
| + | 其他民事案件包括杂项程序、印花税(条例)上诉案、平等机会诉讼、人身伤害案件、职业性失聪(补偿)上诉案、肺尘埃沉着病(补偿)上诉案及地产代理上诉案 |
| ** | 案件数目是指已排期聆讯的非正审申请的案件数目,而结案案件数目是指在本年报报告期内审理的非正审申请的案件数目 |
| | 注 (1) : 结案的案件是指已发出最终离婚令或领养令的案件 |
| | 注 (2) : 结案的案件是指讼费账单已予处理的案件 |
区域法院案件平均轮候时间
| | | 平均轮候时间(日)
|
| | | 2014 目标 | 2012 (实际) | 2013 (实际) | 2014 (实际) |
刑事案件
- 由被告人首次在区域法院提讯至聆讯
|
100
| 62 | 60 | 63 |
| 民事案件
- 由排期日至聆讯 △ |
-
| 96 | 91 | - |
| 民事固定审期案件表 - 由排期日至聆讯△ |
120
| - | - | 99 |
| 民事流动案件表 - 由预告审讯可予进行之日至聆讯△ |
30
| - | - | 10 |
| 离婚案件
- 由订定日期至聆讯 | | | | |
| - | 特别程序案聆讯表 |
35
| 33 | 33 | 32 |
| - | 有抗辩案聆讯表(一天的聆讯)# |
-
| 98 | 108 | - |
| - | 有抗辩案聆讯表(全部聆讯)# |
110
| - | - | 97 |
| - | 财务事宜申请 - 由入禀传票至聆讯^ |
-
| 83 | 86 | - |
| - | 财务事宜申请 - 由订定日期至聆讯^ |
110-140
| - | - | 84 |
| △ | 经法庭使用者委员会同意後, 由二零一四年一月一日起, 司法机构会为区域法院的民事固定审期案件表和民事流动案件表订下不同的目标。民事固定审期案件表的目标会沿用「由排期日至聆讯」的计算方法, 由二零一四年一月一日起, 目标时间定为120天。民事流动案件表的目标则以「由预告审讯可予进行之日至聆讯」计算。由二零一四年一月一日起, 目标时间定为30天。 |
| # | 经法庭使用者委员会同意後, 由二零一四年一月一日起, 此项目标适用於家事法庭有抗辩案聆讯表内的全部聆讯(而非只限1天的聆讯)。目标时间则维持不变。 |
| ^ | 经法庭使用者委员会同意後, 由二零一四年一月一日起, 家事法庭财务事宜申请的目标修改为「由订定日期至聆讯」。目标时间则维持不变。 |
|