|
各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
高等法院
高等法院的案件量及结案数目
| | 案件量
| 结案数目* |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 上诉法庭 | | | | | | |
上诉
| | | | | | |
| - | 刑事 | | | | | | |
| | 不服原讼法庭判决而提起的上诉 | 162 | 158 | 185 | 185 | 168 | 185 |
| | 不服区域法院判决而提起的上诉 | 357 | 291 | 261 | 397 | 365 | 255 |
| | 小计 | 519 | 449 | 446 | 582 | 533 | 440 |
| - | 民事 | | | | | | |
| | 不服原讼法庭判决而提起的上诉 | 239 | 233 | 219 | 201 | 195 | 220 |
| | 不服区域法院判决而提起的上诉 | 19 | 21 | 18 | 17 | 29 | 14 |
| | 杂项上诉 | 25 | 27 | 25 | 35 | 18 | 27 |
| | 小计 | 283 | 281 | 262 | 253 | 242 | 261 |
判刑覆核
| | | | | | |
| - | 刑事 | | | | | | |
| | 不服原讼法庭判刑而提起的覆核 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 不服区域法院判刑而提起的覆核 | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 6 |
| | 不服裁判法院判刑而提起的覆核 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| | 小计 | 7 | 4 | 6 | 14 | 10 | 8 |
| | 合计 | 809 | 734 | 714 | 849 | 785 | 709 |
| * | 结案的案件是指上诉/覆核已经得直、驳回、撤回、终止或在有或没有法院命令的情况下被放弃的案件 |
| | 案件量
| 结案数目* |
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 原讼法庭 | | | | | | |
上诉案件
| | | | | | |
| - | 刑事 | | | | | | |
| | 不服裁判法院判决而提起的上诉 | 862 | 809 | 771 | 983 | 840 | 765 |
| - | 民事 | | | | | | |
| | 不服劳资审裁处判决而提起的上诉 | 29 | 23 | 29 | 24 | 22 | 22 |
| | 不服小额钱债审裁处判决而提起的上诉 | 70 | 53 | 66 | 58 | 53 | 66 |
| | 不服小额薪酬索偿仲裁处决定而提起的上诉 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| | 杂项上诉 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 小计 | 105 | 79 | 102 | 91 | 78 | 91 |
| | 合计 | 967 | 888 | 873 | 1 074 | 918 | 856 |
| | | | | | | | |
原讼案件
| | | | | | |
| - | 刑事管辖 | | | | | | |
| | 刑事案件 | 486 | 571 | 545 | 446 | 503 | 503 |
| | 机密杂项案件 | 158 | 326 | 346 | 158 | 326 | 346 |
| | 释放申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小计 | 644 | 897 | 891 | 604 | 829 | 849 |
| - | 民事管辖 | | | | | | |
| | 高等法院诉讼 | 2 415 | 2 602 | 2 641 | 1 495 | 1 595 | 1 658 |
| | 杂项程序 | 2 905 | 3 479 | 3 362 | 2 140 | 2 495 | 2 424 |
| | 破产及公司清盘诉讼 + | 10 132 | 10 712 | 11 267 | 9 610 | 10 761 | 11 058 |
| | 人身伤害诉讼 | 1 006 | 1 108 | 1 405 | 770 | 911 | 1 037 |
| | 其他案件 # | 649 | 593 | 590 | 282 | 226 | 288 |
| | 小计 | 17 107 | 18 494 | 19 265 | 14 297 | 15 988 | 16 465 |
| | 合计 | 17 751 | 19 391 | 20 156 | 14 901 | 16 817 | 17 314 |
| | | | | | | | |
| - | 聆案官内庭 | | | | | | |
| | 非正审聆讯 ** | 22 137 | 23 194 | 25 591 | 19 706 | 21 556 | 22 880 |
| | 讼费账单评定 | 581 | 603 | 697 | 462(1) | 444(1) | 544(1) |
| - | 遗产事务 | | | | | | |
| | 申请 | 16 308 | 16 967 | 17 931 | 16 935(2) | 16 664(2) | 17 498(2) |
| * | 以上诉而言,结案的案件是指上诉得直、驳回、撤回、终止或上诉在有或没有法院命令的情况下被放弃的案件;以刑事案件而言,结案的案件是指被告人被定罪或被判无罪的案件;以民事案件而言,结案的案件是指成功申索或申索被撤销的案件 |
| + | 此类案件包括破产程序、公司清盘程序、申请临时命令(破产)及申请将法定要求偿债书搁置的案件 |
| # | 其他案件包括宪法及行政诉讼程序、海事诉讼、领养、卖据登记、账面债项登记、商业诉讼、建筑业及仲裁案件、婚姻诉讼、根据《精神健康条例》提出的申请、遗产诉讼及禁制通告等案件 |
| ** | 案件数目是指已排期聆讯的非正审申请的案件数目,而结案案件数目是指在本年报报告期内审理的非正审申请的案件数目 |
| | 注(1) : 结案的案件是指讼费账单已予处理的案件 |
| | 注(2) : 结案的案件是指已发出授予书/已发出经确认授予书/遗产管理官以简易程序完成遗产管理的案件 |
高等法院案件平均轮候时间
| | | 平均轮候时间(日)
|
| | | 2014 目标 | 2012 (实际) | 2013 (实际) | 2014 (实际) |
| 上诉法庭 | | | | |
| - | 刑事案件 - 由订定日期至聆讯 |
50
| 52 | 50 | 51 |
| - | 民事案件 - 由申请排期至聆讯 |
90
| 131 | 138 | 117 |
| 原讼法庭 | | | | |
| - | 刑事固定审期案件表 - 由入禀公诉书至聆讯 |
120
| 180 | 211 | 227 |
| - | 刑事流动案件表 - 由订定日期至聆讯 |
90
| 72 | 83 | 86 |
| - | 民事固定审期案件表 - 由申请排期至聆讯 |
180
| 244 | 261 | 193 |
| - | 民事流动案件表 - 由订定日期至聆讯 △ |
-
| 50 | 85 | - |
| - | 民事流动案件表 - 由预告审讯可予进行之日至聆讯 △ |
30
| - | - | 19 |
| - | 裁判法院上诉案件 - 由入禀上诉通知书至聆讯 |
90
| 92 | 105 | 104 |
| △ | 经法庭使用者委员会同意後, 高等法院原讼法庭民事流动案件表的目标说明, 由原本的「由订定日期至聆讯」修订为「由预告审讯可予进行之日至聆讯」, 司法机构认为後者能更适当地计算出民事流动案件表的轮候时间。由二零一四年一月一日起, 目标时间定为30天。 |
|