|
|
|
|
2014回顧
|
|
|
|
|
|
|
2014年大事記要
一月 |
6 | 高等法院原訟法庭法官陳江耀獲委任為土地審裁處庭長 |
13 | 終審法院首席法官馬道立宣布2014年法律年度開啟 |
15 | 吳紹林先生獲委任為土地審裁處成員 |
20 | 香港城市大學法律學院第八屆中國高級法官研修班29人法官代表團訪問司法機構 |
20 | 瑞士蘇黎世大學法律學院院長Christian SCHWARZENEGGER教授訪問司法機構 |
21 | 全國人大內務司法委員會副主任王勝明訪問司法機構 |
二月 |
12 | 英國外交與聯邦事務部亞太司司長Stephen LILLIE訪問司法機構 |
13 | 歐盟使團團長十八人代表團訪問司法機構 |
18 | 中華人民共和國上海市人民檢察院檢察長陳旭訪問司法機構 |
22 | 終審法院首席法官馬道立出席香港青年協會渣打香港英語演講比賽2014 |
三月 |
11 | 龍劍雲先生獲委任為高等法院司法常務官 何志賢先生獲委任為高等法院高級副司法常務官 區域法院法官鄺卓宏獲委任為終審法院司法常務官及高等法院高級副司法常務官 祁士偉先生及勞杰民先生獲委任為區域法院法官 李慶年先生獲委任為總裁判官 |
13 | 終審法院首席法官馬道立出席香港大學法律學院De Lege Lata展覽揭幕禮 |
14 | 韓國律師協會會長魏哲煥先生率領四人代表團訪問司法機構 |
15 | 終審法院首席法官馬道立出席第12屆紅十字國際人道法模擬法庭比賽 |
17 | 終審法院首席法官馬道立於嶺南大學的大學論壇發表演講,講題爲「尊重權利與尊重他人的權利」 |
20 | 終審法院首席法官馬道立在香港貿易發展局及律政司合辦的調解國際研討會上致開幕辭 |
20 | 孟加拉司法人員敍用委員會主席 Surendra Kumar SINHA法官率領四人代表團訪問司法機構 |
22 | 高等法院原訟法庭法官潘兆初、高等法院原訟法庭暫委法官朱佩瑩、陸啓康,區域法院署任主任家事法庭法官陳忠基及區域法院法官麥莎朗於跑馬地禮頓山社區會堂舉行的家事訴訟程序規則檢討簡介會上發言 |
26-28 | 高等法院原訟法庭法官陳美蘭於澳洲墨爾砵舉行的亞太區域仲裁組織十周年大會上發表演説 |
28 | 終審法院首席法官馬道立出席香港浸會大學校慶酒會 |
29 | 終審法院首席法官馬道立出席2014年香港大律師公會辯論賽 |
四月 |
2 | 譚思樂先生獲委任為區域法院法官 |
8 | 西澳洲律政部共用資訊服務總監Arnold Wong先生訪問司法機構 |
19-22 | 終審法院首席法官馬道立於馬來西亞吉隆坡主持由林肯法學院馬來西亞校友會舉辦的第五屆敦胡先翁講座,拜訪馬來西亞首席大法官,向當地大學生發表演講,以及與馬來西亞律師公會會面 |
24-25 | 浙江省高級人民法院院長齊奇率領六人代表團訪問司法機構 |
25 | 參加由廉正公署舉辦《誠信‧承傳青年計劃交流活動》的學生代表團訪問司法機構 |
26 | 高等法院暫委法官潘兆童擔任《大專辯論賽 2014》決賽主席評判 |
五月 |
2 | 新加坡最高法院主簿符志福率領三人代表團訪問司法機構 |
9 | 區域法院法官陳振國於澳門主持「香港特別行政區家庭及婚姻的財產制度」專題講座 |
12-13 | 高等法院原訟法庭暫委法官朱佩瑩及區域法院法官麥莎朗於北京參加以「跨境家庭法問題和兒童福祉﹕亞太視角」為主題的國際會議 |
19-22 | 高等法院原訟法庭法官林雲浩、歐陽桂如及高等法院暫委副司法常務官許家灝訪問澳洲悉尼,並與澳洲聯邦法院及澳洲競爭法庭法官,以及當地專責處理競爭法及與競爭相關程序規則﹑訴訟和法庭常規有關的法律專業人士會面 |
20-23 | 區域法院法官黃健棠出席於荷蘭海牙舉行關於驗證﹑送達﹑證據及司法救助公約的特別委員會會議 |
22-23 | 終審法院首席法官馬道立出席於新加坡舉行的「2014年法治研討會﹕法治對推動發展的重要性」,並以論壇成員身分參加其中「從司法角度看法治與發展」的專題論壇 |
26-27 | 中華人民共和國最高人民法院副院長李少平率領十人代表團訪問司法機構 |
29 | 終審法院非常任法官郝廉思勳爵於高等法院主持問答環節—「與郝廉思勳爵對話」 |
29 | 香港城市大學法律學院第九屆中國高級法官研修班29人法官代表團訪問司法機構 |
六月 |
11 | 美國聖塔克拉拉大學法學院九人學生代表團訪問司法機構 |
16 | 高等法院上訴法庭法官倫明高獲委任為高等法院上訴法庭副庭長 高等法院原訟法庭法官麥偉德獲委任為高等法院上訴法庭法官 |
17 | 歐羅巴學院及蘇黎世大學法學碩士學位課程總監Andreas KELLERHALS教授率領36人交流團訪問司法機構 |
30 | 終審法院其他普通法適用地區非常任法官郝廉思勳爵及簡嘉麒勳爵的任期獲延續三年 |
30 | 終審法院首席法官馬道立出席首屆法律改革徵文比賽奬狀頒發典禮 |
七月 |
2 | 亞洲美國跨國法研究所法律系50人學生代表團訪問司法機構 |
7-8 | 中華人民共和國汕頭大學法學院13人學生代表團訪問司法機構 |
9 | 中華人民共和國北京大學法學院18人學生代表團訪問司法機構 |
10 | 終審法院非常任法官甘慕賢於高等法院發表演講,講題為「普通法的優點」 |
10-12 | 高等法院上訴法庭副庭長楊振權於天津南開大學法學院主持講座 |
22 | 澳門特別行政區法院27人代表團訪問司法機構 |
23 | 法國駐北京大使白林女士訪問司法機構 |
八月 |
1 | 資深大律師周家明獲委任為高等法院原訟法庭法官 |
1 | 2014年美中關係全國委員會福布萊特海外研修組九人代表團訪問司法機構 |
2 | 終審法院首席法官馬道立於Flashpoint辯論比賽總決賽上發表演説 |
21-22 | 中華人民共和國最高人民法院二級大法官胡雲騰率領四人代表團訪問司法機構 |
九月 |
5 | 英國高等法院法官BIRSS訪問司法機構 |
5 | 美國大學國際商業仲裁中心總監Horacio GRIGERA NAÓN博士訪問司法機構 |
8 | 英格蘭及威爾斯大律師理事會主席,御用大律師Nicholas LAVENDER訪問司法機構 |
11 | 誘拐兒童公約泰國中央機關八人代表團訪問司法機構 |
11-12 | 高等法院上訴法庭法官朱芬齡出席於澳洲悉尼舉行的第七屆澳洲司法行政事務研究院上訴法官會議 |
17-20 | 終審法院常任法官李義出席於美國康乃狄格州紐黑文市耶魯大學法律學院舉行的2014年全球憲制研討會 |
24 | 尼泊爾最高法院法官Kalyan SHRESTHA訪問司法機構 |
24-26 | 終審法院首席法官馬道立出席於馬來西亞吉隆坡舉行的2014年國際馬來西亞法律會議及發表演講,講題為「處於全球一體化之下而不衰的職業︰法律執業」 |
27-28 | 終審法院首席法官馬道立於馬來西亞吉隆坡舉行的2014年國際訟辯培訓學會會議上主持討論環節,講題為「在充滿挑戰的情況下訟辯」 |
十月 |
3 | 大韓民國釜山美國法律研究協會八人代表團訪問司法機構 |
10-11 | 高等法院原訟法庭法官歐陽桂如出席於澳洲阿得萊德舉行的第12屆南澳大學競爭及消費者週年工作坊 |
14 | 中華人民共和國上海市司法局局長鄭善和訪問司法機構 |
15-17 | 高等法院原訟法庭法官林雲浩和歐陽桂如,以及高等法院暫委副司法常務官許家灝和歐陽浩榮出席於韓國首爾舉行的亞太區法官競爭法工作坊 |
17 | 前任英國最高法院副院長霍普勳爵訪問司法機構 |
30 | 終審法院非常任法官施覺民於高等法院發表演講,講題為「機構持正與公法」 |
十一月 |
5 | 最高人民法院政治部法官管理部副部長韓紅女士率領十四人代表團訪問司法機構 |
11-14 | 裁判官高偉雄出席於澳洲墨爾本舉行的2014年亞太區死因裁判官協會會議 |
13 | 御用大律師Michel KALLIPETIS於高等法院發表演講,講題為「調解﹕近期的司法決定」 |
20 | 吳重儀女士、香淑嫻女士、朱仲強先生、杜潔玲女士、水佳麗女士、鄭金蓮女士、陳炳宙先生、李紹豪先生、周至偉先生、朱婉儀女士、陳大為先生、黃雅茵女士、黃士翔先生、蘇嘉賢女士、李家樂女士及何俊堯先生獲委任為裁判官 喻競天先生、莫子聰先生、梁雅忻女士、余振邦先生及林希維先生獲委任為特委裁判官 |
20-22 | 高等法院原訟法庭暫委法官朱佩瑩出席於荷蘭海牙舉行的海牙會議常務和政策大會的工作小組會議 |
24 | 國務院法制辦公室副主任甘藏春訪問司法機構 |
29 | 終審法院首席法官馬道立出席「2014年法律周開幕典禮」 |
十二月 |
5 | 菲律賓法學院協會八十名菲律賓法學院院長代表團訪問司法機構 |
9 | 終審法院首席法官馬道立出席2014年香港律師會公益法律及社區服務頒獎典禮 |
10 | 終審法院首席法官馬道立出席大律師公會獎學金頒獎典禮 |
法官和司法人員名單
終審法院 |
- | 終審法院首席法官 |
馬道立首席法官, GBM | |
- | 終審法院常任法官 |
李義法官 | |
鄧楨 (鄧國楨) 法官, SBS | |
霍兆剛法官 | |
- | 終審法院非常任法官 |
馬天敏法官, GBS | |
烈顯倫法官, GBM | |
司徒敬法官, GBS | |
夏正民法官, GBS | |
包致金法官, GBM | |
陳兆愷法官, GBM | |
梅師賢爵士, GBM | |
賀輔明勳爵, GBS | |
苗禮治勳爵 | |
高禮哲爵士 | |
紀立信法官 | |
廖柏嘉勳爵 | |
華學佳勳爵 | |
郝廉思勳爵 | |
簡嘉麒勳爵 | |
范理申勳爵 | |
施覺民法官 | |
甘慕賢法官 | |
- | 終審法院司法常務官 |
鄺卓宏先生 (由2014年3月11日起) |
高等法院 |
- | 高等法院首席法官 |
張舉能法官 | |
- | 高等法院上訴法庭法官 |
司徒敬副庭長 # | |
楊振權副庭長 | |
林文瀚副庭長 | |
倫明高副庭長 (由2014年6月16日起) | |
張澤祐法官 | |
袁家寧法官 | |
關淑馨法官 | |
朱芬齡法官 | |
鮑晏明法官 | |
麥機智法官 | |
麥偉德法官 (由2014年6月16日起) | |
- | 高等法院原訟法庭法官 |
包鍾倩薇法官 | |
石輝法官, SBS # | |
鍾安德法官 | |
湯寶臣法官 | |
馮驊法官 | |
張慧玲法官 | |
潘兆初法官 | |
杜溎峰法官 | |
賴磐德法官, SBS # | |
潘敏琦法官 | |
彭偉昌法官 | |
區慶祥法官 | |
夏利士法官 | |
包華禮法官 | |
麥偉德法官 (至2014年6月15日止) | |
歐陽桂如法官 | |
李瀚良法官 | |
杜麗冰法官 | |
陳江耀法官 | |
陳慶偉法官 | |
陳美蘭法官 | |
陳健強法官 | |
林雲浩法官 | |
吳嘉輝法官 | |
薛偉成法官 | |
彭寶琴法官 | |
周家明法官 (由2014年8月1日起) | |
- | 高等法院原訟法庭特委法官 |
馮柏棟先生, BBS, SC | |
何沛謙先生, SBS, SC, JP | |
翟紹唐先生, SBS, SC, JP | |
石永泰先生, SC | |
周家明先生, SC (至2014年7月31日止) | |
鮑永年先生, SC | |
黃國瑛女士, SC | |
高浩文先生, SC | |
何東鳴先生, SC | |
- | 高等法院司法常務官 |
龍劍雲先生 (由2014年3月11日起) | |
- | 高等法院高級副司法常務官 |
何志賢先生 (由2014年3月11日起) | |
鄺卓宏先生 (由2014年3月11日起) | |
- | 高等法院副司法常務官 |
何志賢先生 (至2014年3月10日止) | |
龍劍雲先生 (至2014年3月10日止) |
# | 已於2014年內退休 |
區域法院 |
- | 首席區域法院法官 |
潘兆童法官 | |
- | 主任家事法庭法官 |
朱佩瑩法官 | |
- | 區域法院法官 |
陳忠基法官 | |
周兆熊法官 # | |
陸啟康法官 | |
吳美玲法官 | |
李素蘭法官 | |
鮑理賢法官 # | |
黃一鳴法官 | |
邱智立法官 | |
陳廣池法官 | |
梁俊文法官 | |
麥莎朗法官 | |
鄧立泰法官 | |
葉佐文法官 | |
羅雪梅法官 | |
陳振國法官 | |
鄺卓宏法官 (至2014年3月10日止) | |
黄崇厚法官 | |
姚勳智法官 | |
黄敬華法官 | |
高勁修法官 | |
游德康法官 | |
郭偉健法官 | |
林偉權法官 | |
郭啟安法官 | |
杜大衛法官 | |
沈小民法官 | |
胡雅文法官 | |
許家灝法官 | |
黃健棠法官 | |
勞潔儀法官 | |
陳仲衡法官 | |
林嘉欣法官 | |
李樹旭法官 | |
歐陽浩榮法官 | |
李運騰法官 | |
陳嘉信法官 | |
梁國安法官 | |
余啟肇法官 | |
余敏奇法官 | |
彭中屏法官 | |
祁士偉法官 (由2014年3月11日起) | |
勞杰民法官 (由2014年3月11日起) | |
譚思樂法官 (由2014年4月2日起) |
# | 已於2014年內退休 |
土地審裁處 |
- | 土地審裁處成員 |
盧偉光先生 # | |
彭浩泉先生 | |
吳紹林先生 (由2014年1月15日起) |
# | 已於2014年內退休 |
裁判法院及其他審裁處 |
- | 總裁判官 |
李慶年先生 (由2014年3月11日起) | |
- | 主任裁判官 |
練錦鴻先生 | |
馬漢璋先生 | |
周紹和先生 | |
譚利祥先生 | |
錢禮女士 | |
祁士偉先生 (至2014年3月10日止) | |
羅德泉先生 | |
吳蕙芳女士 | |
李慶年先生 (至2014年3月10日止) | |
雷健文先生 | |
- | 裁判官 |
李唯治先生 | |
張威達先生 | |
馬保華先生 | |
陳碧橋先生 # | |
阮偉明先生 | |
葛倩兒女士 | |
胡周婉文女士 | |
區士顯先生 # | |
周燕珠女士 | |
李家齊先生 | |
黃汝榮先生 | |
陳玲玲女士 | |
陳錦昌先生 | |
譚國華先生 # | |
謝沈智慧女士 | |
嚴舜儀女士 | |
黃偉權先生 | |
黎達祥先生 | |
翁喬奇先生 | |
麥國昌先生 | |
杜浩成先生 | |
陳玉芬女士 | |
勞杰民先生 (至2014年3月10日止) | |
鄭紀航先生 | |
蘇文隆先生 | |
黄國輝先生 | |
陳慧敏女士 | |
周博芬女士 | |
彭家光先生 | |
黄禮榮先生 | |
何展鵬先生 | |
葉樹培先生 | |
蘇惠德先生 | |
張君銘博士 | |
温紹明先生 | |
徐綺薇女士 | |
李國威先生 | |
李志豪先生 | |
黃瑞珊女士 | |
劉綺雲女士 | |
鄧少雄先生 | |
張志偉先生 | |
鄭念慈先生 | |
林美施女士 | |
覃有方先生 | |
沈其亮先生 | |
高偉雄先生 | |
何慧縈女士 | |
張潔宜女士 | |
張天雁女士 | |
王詩麗女士 | |
吳重儀女士 (由2014年11月20日起) | |
香淑嫻女士 (由2014年11月20日起) | |
朱仲強先生 (由2014年11月20日起) | |
杜潔玲女士 (由2014年11月20日起) | |
水佳麗女士 (由2014年11月20日起) | |
鄭金蓮女士 (由2014年11月20日起) | |
陳炳宙先生 (由2014年11月20日起) | |
李紹豪先生 (由2014年11月20日起) | |
周至偉先生 (由2014年11月20日起) | |
朱婉儀女士 (由2014年11月20日起) | |
陳大為先生 (由2014年11月20日起) | |
黄雅茵女士 (由2014年11月20日起) | |
黄士翔先生 (由2014年11月20日起) | |
蘇嘉賢女士 (由2014年11月20日起) | |
李家樂女士 (由2014年11月20日起) | |
何俊堯先生 (由2014年11月20日起) | |
- | 特委裁判官 |
譚嘉煊先生 | |
陳志儉先生 | |
吳重儀女士 (至2014年11月19日止) | |
香淑嫻女士 (至2014年11月19日止) | |
朱仲強先生 (至2014年11月19日止) | |
蘇啓昌先生 | |
何麗明女士 | |
劉淑嫻女士 | |
梁嘉琪女士 | |
喻競天先生 (由2014年11月20日起) | |
莫子聰先生 (由2014年11月20日起) | |
梁雅忻女士 (由2014年11月20日起) | |
余振邦先生 (由2014年11月20日起) | |
林希維先生 (由2014年11月20日起) |
# | 已於2014年內退休 |
各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間
終審法院
終審法院的案件量及結案數目
案件量
| 結案數目* | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | |
申請上訴許可 | ||||||
- 刑事 | 67 | 63 | 76 | 57
(35) | 77
(46) | 69
(35) |
- 民事 | 46 | 50 | 65 | 47
(13) | 50
(21) | 46
(19) |
合計 | 113 | 113 | 141 | 104 | 127 | 115 |
上訴 | ||||||
- 刑事 | 14 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 |
- 民事 | 27 | 23 | 12 | 15 | 33 | 23 |
合計 | 41 | 31 | 23 | 28 | 46 | 34 |
雜項程序 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
* | 結案的案件是指上訴許可申請/上訴已經得直、駁回、撤回、放棄或終止的案件 括號內的數字是根據《終審法院規則》(第484A章)第7條被駁回的申請數目 |
終審法院案件平均輪候時間
平均輪候時間(日) | ||||
2014 目標 | 2012 (實際) | 2013 (實際) | 2014 (實際) |
|
申請上訴許可 由發出聆訊通知書至聆訊 | ||||
- 刑事 | 45 | 40 | 40 | 41 |
- 民事 | 35 | 29 | 33 | 32 |
上訴 由發出聆訊通知書至聆訊 | ||||
- 刑事 | 100 | 93 | 97 | 92 |
- 民事 | 120 | 105 | 111 | 107 |
各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間
高等法院
高等法院的案件量及結案數目
案件量
| 結案數目* | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
上訴法庭 | |||||||
上訴 | |||||||
- | 刑事 | ||||||
不服原訟法庭判決而提起的上訴 | 162 | 158 | 185 | 185 | 168 | 185 | |
不服區域法院判決而提起的上訴 | 357 | 291 | 261 | 397 | 365 | 255 | |
小計 | 519 | 449 | 446 | 582 | 533 | 440 | |
- | 民事 | ||||||
不服原訟法庭判決而提起的上訴 | 239 | 233 | 219 | 201 | 195 | 220 | |
不服區域法院判決而提起的上訴 | 19 | 21 | 18 | 17 | 29 | 14 | |
雜項上訴 | 25 | 27 | 25 | 35 | 18 | 27 | |
小計 | 283 | 281 | 262 | 253 | 242 | 261 | |
判刑覆核 | |||||||
- | 刑事 | ||||||
不服原訟法庭判刑而提起的覆核 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
不服區域法院判刑而提起的覆核 | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 6 | |
不服裁判法院判刑而提起的覆核 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
小計 | 7 | 4 | 6 | 14 | 10 | 8 | |
合計 | 809 | 734 | 714 | 849 | 785 | 709 |
* | 結案的案件是指上訴/覆核已經得直、駁回、撤回、終止或在有或沒有法院命令的情況下被放棄的案件 |
案件量
| 結案數目* | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
原訟法庭 | |||||||
上訴案件 | |||||||
- | 刑事 | ||||||
不服裁判法院判決而提起的上訴 | 862 | 809 | 771 | 983 | 840 | 765 | |
- | 民事 | ||||||
不服勞資審裁處判決而提起的上訴 | 29 | 23 | 29 | 24 | 22 | 22 | |
不服小額錢債審裁處判決而提起的上訴 | 70 | 53 | 66 | 58 | 53 | 66 | |
不服小額薪酬索償仲裁處決定而提起的上訴 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
雜項上訴 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
小計 | 105 | 79 | 102 | 91 | 78 | 91 | |
合計 | 967 | 888 | 873 | 1 074 | 918 | 856 | |
原訟案件 | |||||||
- | 刑事管轄 | ||||||
刑事案件 | 486 | 571 | 545 | 446 | 503 | 503 | |
機密雜項案件 | 158 | 326 | 346 | 158 | 326 | 346 | |
釋放申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 644 | 897 | 891 | 604 | 829 | 849 | |
- | 民事管轄 | ||||||
高等法院訴訟 | 2 415 | 2 602 | 2 641 | 1 495 | 1 595 | 1 658 | |
雜項程序 | 2 905 | 3 479 | 3 362 | 2 140 | 2 495 | 2 424 | |
破產及公司清盤訴訟 + | 10 132 | 10 712 | 11 267 | 9 610 | 10 761 | 11 058 | |
人身傷害訴訟 | 1 006 | 1 108 | 1 405 | 770 | 911 | 1 037 | |
其他案件 # | 649 | 593 | 590 | 282 | 226 | 288 | |
小計 | 17 107 | 18 494 | 19 265 | 14 297 | 15 988 | 16 465 | |
合計 | 17 751 | 19 391 | 20 156 | 14 901 | 16 817 | 17 314 | |
- | 聆案官內庭 | ||||||
非正審聆訊 ** | 22 137 | 23 194 | 25 591 | 19 706 | 21 556 | 22 880 | |
訟費賬單評定 | 581 | 603 | 697 | 462(1) | 444(1) | 544(1) | |
- | 遺產事務 | ||||||
申請 | 16 308 | 16 967 | 17 931 | 16 935(2) | 16 664(2) | 17 498(2) |
* | 以上訴而言,結案的案件是指上訴得直、駁回、撤回、終止或上訴在有或沒有法院命令的情況下被放棄的案件;以刑事案件而言,結案的案件是指被告人被定罪或被判無罪的案件;以民事案件而言,結案的案件是指成功申索或申索被撤銷的案件 |
+ | 此類案件包括破產程序、公司清盤程序、申請臨時命令(破產)及申請將法定要求償債書擱置的案件 |
# | 其他案件包括憲法及行政訴訟程序、海事訴訟、領養、賣據登記、賬面債項登記、商業訴訟、建築業及仲裁案件、婚姻訴訟、根據《精神健康條例》提出的申請、遺產訴訟及禁制通告等案件 |
** | 案件數目是指已排期聆訊的非正審申請的案件數目,而結案案件數目是指在本年報報告期內審理的非正審申請的案件數目 |
註(1) : 結案的案件是指訟費賬單已予處理的案件 | |
註(2) : 結案的案件是指已發出授予書/已發出經確認授予書/遺產管理官以簡易程序完成遺產管理的案件 |
高等法院案件平均輪候時間
平均輪候時間(日) | |||||
2014 目標 | 2012 (實際) | 2013 (實際) | 2014 (實際) |
||
上訴法庭 | |||||
- | 刑事案件 - 由訂定日期至聆訊 | 50 | 52 | 50 | 51 |
- | 民事案件 - 由申請排期至聆訊 | 90 | 131 | 138 | 117 |
原訟法庭 | |||||
- | 刑事固定審期案件表 - 由入稟公訴書至聆訊 | 120 | 180 | 211 | 227 |
- | 刑事流動案件表 - 由訂定日期至聆訊 | 90 | 72 | 83 | 86 |
- | 民事固定審期案件表 - 由申請排期至聆訊 | 180 | 244 | 261 | 193 |
- | 民事流動案件表 - 由訂定日期至聆訊 △ | - | 50 | 85 | - |
- | 民事流動案件表 - 由預告審訊可予進行之日至聆訊 △ | 30 | - | - | 19 |
- | 裁判法院上訴案件 - 由入稟上訴通知書至聆訊 | 90 | 92 | 105 | 104 |
△ | 經法庭使用者委員會同意後, 高等法院原訟法庭民事流動案件表的目標說明, 由原本的「由訂定日期至聆訊」修訂為「由預告審訊可予進行之日至聆訊」, 司法機構認為後者能更適當地計算出民事流動案件表的輪候時間。由二零一四年一月一日起, 目標時間定為30天。 |
各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間
區域法院
區域法院的案件量及結案數目
案件量 | 結案數目* | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
- | 刑事管轄 | ||||||
刑事案件 | 1 207 | 1 190 | 1 079 | 1 272 | 1 214 | 1 033 | |
- | 民事管轄 | ||||||
民事 | 4 517 | 5 154 | 5 090 | 3 591 | 3 779 | 4 088 | |
稅款申索 | 4 143 | 3 035 | 2 640 | 3 692 | 2 990 | 2 359 | |
欠租扣押申請 | 3 857 | 3 913 | 3 745 | 3 945 | 4 024 | 3 720 | |
僱員補償申索 | 2 289 | 2 339 | 2 744 | 1 918 | 2 168 | 2 415 | |
其他民事案件 + | 6 041 | 6 195 | 6 420 | 4 969 | 5 156 | 5 401 | |
小計 | 20 847 | 20 636 | 20 639 | 18 115 | 18 117 | 17 983 | |
- | 家事管轄 | ||||||
婚姻訴訟 | 19 164 | 18 651 | 17 219 | 17 272 | 18 323 | 15 913 | |
共同申請 | 4 091 | 4 309 | 4 761 | 3 853 | 3 948 | 4 106 | |
雜項程序 | 298 | 319 | 337 | 270 | 315 | 328 | |
領養申請 | 121 | 113 | 99 | 122 | 94 | 98 | |
小計 | 23 674 | 23 392 | 22 416 | 21 517(1) | 22 680(1) | 20 445(1) | |
民事案件總數 | 44 521 | 44 028 | 43 055 | 39 632 | 40 797 | 38 428 | |
合計 | 45 728 | 45 218 | 44 134 | 40 904 | 42 011 | 39 461 | |
- | 聆案官內庭 | ||||||
非正審聆訊 ** | 7 530 | 7 462 | 7 911 | 6 432 | 5 879 | 7 162 | |
- | 訟費賬單評定 | ||||||
離婚 | 1 994 | 1 844 | 1 503 | 1 898 | 1 722 | 1 443 | |
其他 | 426 | 418 | 395 | 331 | 254 | 207 | |
小計 | 2 420 | 2 262 | 1 898 | 2 229(2) | 1 976(2) | 1 650(2) | |
合計 | 9 950 | 9 724 | 9 809 | 8 661 | 7 855 | 8 812 |
* | 結案的案件是指被告人被定罪或被判無罪,以及成功申索或申索被撤銷的案件 |
+ | 其他民事案件包括雜項程序、印花稅(條例)上訴案、平等機會訴訟、人身傷害案件、職業性失聰(補償)上訴案、肺塵埃沉着病(補償)上訴案及地產代理上訴案 |
** | 案件數目是指已排期聆訊的非正審申請的案件數目,而結案案件數目是指在本年報報告期內審理的非正審申請的案件數目 |
註 (1) : 結案的案件是指已發出最終離婚令或領養令的案件 | |
註 (2) : 結案的案件是指訟費賬單已予處理的案件 |
區域法院案件平均輪候時間
平均輪候時間(日) | |||||
2014 目標 | 2012 (實際) | 2013 (實際) | 2014 (實際) |
||
刑事案件
- 由被告人首次在區域法院提訊至聆訊 | 100 | 62 | 60 | 63 | |
民事案件 - 由排期日至聆訊 △ | - | 96 | 91 | - | |
民事固定審期案件表 - 由排期日至聆訊△ | 120 | - | - | 99 | |
民事流動案件表 - 由預告審訊可予進行之日至聆訊△ | 30 | - | - | 10 | |
離婚案件 - 由訂定日期至聆訊 | |||||
- | 特別程序案聆訊表 | 35 | 33 | 33 | 32 |
- | 有抗辯案聆訊表(一天的聆訊)# | - | 98 | 108 | - |
- | 有抗辯案聆訊表(全部聆訊)# | 110 | - | - | 97 |
- | 財務事宜申請 - 由入稟傳票至聆訊^ | - | 83 | 86 | - |
- | 財務事宜申請 - 由訂定日期至聆訊^ | 110-140 | - | - | 84 |
△ | 經法庭使用者委員會同意後, 由二零一四年一月一日起, 司法機構會為區域法院的民事固定審期案件表和民事流動案件表訂下不同的目標。民事固定審期案件表的目標會沿用「由排期日至聆訊」的計算方法, 由二零一四年一月一日起, 目標時間定為120天。民事流動案件表的目標則以「由預告審訊可予進行之日至聆訊」計算。由二零一四年一月一日起, 目標時間定為30天。 |
# | 經法庭使用者委員會同意後, 由二零一四年一月一日起, 此項目標適用於家事法庭有抗辯案聆訊表內的全部聆訊(而非只限1天的聆訊)。目標時間則維持不變。 |
^ | 經法庭使用者委員會同意後, 由二零一四年一月一日起, 家事法庭財務事宜申請的目標修改為「由訂定日期至聆訊」。目標時間則維持不變。 |
各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間
裁判法院
裁判法院的案件量及結案數目
案件量 | 結案數目* | ||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
- | 刑事案件 | 34 360 | 34 250 | 34 419 | 34 322 | 34 521 | 34 278 |
- | 小販案件 | 9 396 | 9 534 | 7 988 | 9 386 | 9 523 | 8 002 |
- | 部門傳票及私人傳票 | 192 566 | 184 221 | 190 671 | 189 123 | 188 949 | 188 164 |
- | 交通違例扣分傳票 | 1 966 | 2 197 | 2 359 | 2 033 | 2 340 | 2 343 |
- | 定額罰款(交通違例)傳票 | 742 | 856 | 757 | 701 | 832 | 762 |
- | 定額罰款 (公眾地方潔淨罪行)傳票 | 244 | 164 | 139 | 248 | 175 | 145 |
- | 定額罰款 (吸煙罪行)傳票 | 49 | 35 | 38 | 58 | 35 | 37 |
- | 定額罰款 (汽車引擎空轉)傳票 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 定額罰款 (強制驗窗)傳票^ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 雜項程序通知書 | 11 138 | 11 166 | 11 266 | 11 793 | 11 231 | 11 338 |
- | 部門通知書 | 789 | 764 | 706 | 796 | 770 | 691 |
- | 定額罰款令(交通違例) | 68 028 | 73 178 | 71 733 | 68 845 | 73 821 | 72 569 |
- | 定額罰款令 (公眾地方潔淨罪行) | 2 643 | 2 291 | 1 990 | 2 609 | 2 286 | 2 037 |
- | 定額罰款令 (吸煙罪行) | 997 | 1 045 | 898 | 1 016 | 1 024 | 903 |
- | 定額罰款令 (汽車引擎空轉) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- | 定額罰款令 (強制驗窗)^ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 322 918 | 319 702 | 322 964 | 320 930 | 325 508 | 321 269 |
