各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間
高等法院
高等法院的案件量及結案數目
| | 案件量
| 結案數目* |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
上訴法庭 | | | | | | |
上訴
| | | | | | |
- | 刑事 | | | | | | |
| 不服原訟法庭判決而提起的上訴 | 162 | 158 | 185 | 185 | 168 | 185 |
| 不服區域法院判決而提起的上訴 | 357 | 291 | 261 | 397 | 365 | 255 |
| 小計 | 519 | 449 | 446 | 582 | 533 | 440 |
- | 民事 | | | | | | |
| 不服原訟法庭判決而提起的上訴 | 239 | 233 | 219 | 201 | 195 | 220 |
| 不服區域法院判決而提起的上訴 | 19 | 21 | 18 | 17 | 29 | 14 |
| 雜項上訴 | 25 | 27 | 25 | 35 | 18 | 27 |
| 小計 | 283 | 281 | 262 | 253 | 242 | 261 |
判刑覆核
| | | | | | |
- | 刑事 | | | | | | |
| 不服原訟法庭判刑而提起的覆核 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 不服區域法院判刑而提起的覆核 | 4 | 2 | 4 | 10 | 6 | 6 |
| 不服裁判法院判刑而提起的覆核 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 小計 | 7 | 4 | 6 | 14 | 10 | 8 |
| 合計 | 809 | 734 | 714 | 849 | 785 | 709 |
* | 結案的案件是指上訴/覆核已經得直、駁回、撤回、終止或在有或沒有法院命令的情況下被放棄的案件 |
| | 案件量
| 結案數目* |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 |
原訟法庭 | | | | | | |
上訴案件
| | | | | | |
- | 刑事 | | | | | | |
| 不服裁判法院判決而提起的上訴 | 862 | 809 | 771 | 983 | 840 | 765 |
- | 民事 | | | | | | |
| 不服勞資審裁處判決而提起的上訴 | 29 | 23 | 29 | 24 | 22 | 22 |
| 不服小額錢債審裁處判決而提起的上訴 | 70 | 53 | 66 | 58 | 53 | 66 |
| 不服小額薪酬索償仲裁處決定而提起的上訴 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 雜項上訴 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 小計 | 105 | 79 | 102 | 91 | 78 | 91 |
| 合計 | 967 | 888 | 873 | 1 074 | 918 | 856 |
| | | | | | | |
原訟案件
| | | | | | |
- | 刑事管轄 | | | | | | |
| 刑事案件 | 486 | 571 | 545 | 446 | 503 | 503 |
| 機密雜項案件 | 158 | 326 | 346 | 158 | 326 | 346 |
| 釋放申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 644 | 897 | 891 | 604 | 829 | 849 |
- | 民事管轄 | | | | | | |
| 高等法院訴訟 | 2 415 | 2 602 | 2 641 | 1 495 | 1 595 | 1 658 |
| 雜項程序 | 2 905 | 3 479 | 3 362 | 2 140 | 2 495 | 2 424 |
| 破產及公司清盤訴訟 + | 10 132 | 10 712 | 11 267 | 9 610 | 10 761 | 11 058 |
| 人身傷害訴訟 | 1 006 | 1 108 | 1 405 | 770 | 911 | 1 037 |
| 其他案件 # | 649 | 593 | 590 | 282 | 226 | 288 |
| 小計 | 17 107 | 18 494 | 19 265 | 14 297 | 15 988 | 16 465 |
| 合計 | 17 751 | 19 391 | 20 156 | 14 901 | 16 817 | 17 314 |
| | | | | | | |
- | 聆案官內庭 | | | | | | |
| 非正審聆訊 ** | 22 137 | 23 194 | 25 591 | 19 706 | 21 556 | 22 880 |
| 訟費賬單評定 | 581 | 603 | 697 | 462(1) | 444(1) | 544(1) |
- | 遺產事務 | | | | | | |
| 申請 | 16 308 | 16 967 | 17 931 | 16 935(2) | 16 664(2) | 17 498(2) |
* | 以上訴而言,結案的案件是指上訴得直、駁回、撤回、終止或上訴在有或沒有法院命令的情況下被放棄的案件;以刑事案件而言,結案的案件是指被告人被定罪或被判無罪的案件;以民事案件而言,結案的案件是指成功申索或申索被撤銷的案件 |
+ | 此類案件包括破產程序、公司清盤程序、申請臨時命令(破產)及申請將法定要求償債書擱置的案件 |
# | 其他案件包括憲法及行政訴訟程序、海事訴訟、領養、賣據登記、賬面債項登記、商業訴訟、建築業及仲裁案件、婚姻訴訟、根據《精神健康條例》提出的申請、遺產訴訟及禁制通告等案件 |
** | 案件數目是指已排期聆訊的非正審申請的案件數目,而結案案件數目是指在本年報報告期內審理的非正審申請的案件數目 |
| 註(1) : 結案的案件是指訟費賬單已予處理的案件 |
| 註(2) : 結案的案件是指已發出授予書/已發出經確認授予書/遺產管理官以簡易程序完成遺產管理的案件 |
高等法院案件平均輪候時間
| | 平均輪候時間(日)
|
| | 2014 目標 | 2012 (實際) | 2013 (實際) | 2014 (實際) |
上訴法庭 | | | | |
- | 刑事案件 - 由訂定日期至聆訊 |
50
| 52 | 50 | 51 |
- | 民事案件 - 由申請排期至聆訊 |
90
| 131 | 138 | 117 |
原訟法庭 | | | | |
- | 刑事固定審期案件表 - 由入稟公訴書至聆訊 |
120
| 180 | 211 | 227 |
- | 刑事流動案件表 - 由訂定日期至聆訊 |
90
| 72 | 83 | 86 |
- | 民事固定審期案件表 - 由申請排期至聆訊 |
180
| 244 | 261 | 193 |
- | 民事流動案件表 - 由訂定日期至聆訊 △ |
-
| 50 | 85 | - |
- | 民事流動案件表 - 由預告審訊可予進行之日至聆訊 △ |
30
| - | - | 19 |
- | 裁判法院上訴案件 - 由入稟上訴通知書至聆訊 |
90
| 92 | 105 | 104 |
△ | 經法庭使用者委員會同意後, 高等法院原訟法庭民事流動案件表的目標說明, 由原本的「由訂定日期至聆訊」修訂為「由預告審訊可予進行之日至聆訊」, 司法機構認為後者能更適當地計算出民事流動案件表的輪候時間。由二零一四年一月一日起, 目標時間定為30天。 |
|