各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
土地审裁处
土地审裁处的案件量及结案数目
| | 案件量 | 结案数目* |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
- | 上诉案件 | 239 | 281 | 228 | 66 | 103 | 205 |
- | 补偿案件 | 15 | 14 | 6 | 11 | 15 | 11 |
- | 建筑物管理案件 | 407 | 367 | 346 | 333 | 292 | 337 |
- | 租赁案件 | 4 457 | 4 429 | 4 437 | 3 635 | 3 461 | 3 584 |
- | 强制售卖土地申请 | 48 | 60 | 17 | 29 | 33 | 45 |
- | 杂类申请 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 合计 | 5 170 | 5 156 | 5 035 | 4 078 | 3 909 | 4 182 |
* | 结案的案件是指上诉得直或驳回,以及审讯或聆讯结束的案件 |
土地审裁处案件平均轮候时间
| | 平均轮候时间(日) |
| | 目标 | 2011 | 2012 | 2013 |
由订定日期至聆讯 | | | | |
- | 上诉案件 |
100
| 32 | 20 | 27 |
- | 补偿案件 |
100
| 46 | 41 | 53 |
- | 建筑物管理案件 |
100
| 35 | 25 | 39 |
- | 租赁案件 |
60
| 26 | 21 | 29 |
|