|
各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間
土地審裁處
土地審裁處的案件量及結案數目
| | | 案件量 | 結案數目* |
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| - | 上訴案件 | 239 | 281 | 228 | 66 | 103 | 205 |
| - | 補償案件 | 15 | 14 | 6 | 11 | 15 | 11 |
| - | 建築物管理案件 | 407 | 367 | 346 | 333 | 292 | 337 |
| - | 租賃案件 | 4 457 | 4 429 | 4 437 | 3 635 | 3 461 | 3 584 |
| - | 強制售賣土地申請 | 48 | 60 | 17 | 29 | 33 | 45 |
| - | 雜類申請 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| | 合計 | 5 170 | 5 156 | 5 035 | 4 078 | 3 909 | 4 182 |
| * | 結案的案件是指上訴得直或駁回,以及審訊或聆訊結束的案件 |
土地審裁處案件平均輪候時間
| | | 平均輪候時間(日) |
| | | 目標 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 由訂定日期至聆訊 | | | | |
| - | 上訴案件 |
100
| 32 | 20 | 27 |
| - | 補償案件 |
100
| 46 | 41 | 53 |
| - | 建築物管理案件 |
100
| 35 | 25 | 39 |
| - | 租賃案件 |
60
| 26 | 21 | 29 |
|