各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間
土地審裁處
土地審裁處的案件量及結案數目
| | 案件量 | 結案數目* |
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 |
- | 上訴案件 | 335 | 239 | 281 | 110 | 66 | 103 |
- | 補償案件 | 12 | 15 | 14 | 20 | 11 | 15 |
- | 建築物管理案件 | 340 | 407 | 367 | 315 | 333 | 292 |
- | 租賃案件 | 4 592 | 4 457 | 4 429 | 3 623 | 3 635 | 3 461 |
- | 強制售賣土地申請 | 21 | 48 | 60 | 11 | 29 | 33 |
- | 雜類申請 | 10 | 4 | 5 | 10 | 4 | 5 |
| 合計 | 5 310 | 5 170 | 5 156 | 4 089 | 4 078 | 3 909 |
* | 結案的案件是指上訴得直或駁回,以及審訊或聆訊結束的案件 |
土地審裁處案件平均輪候時間
| | 平均輪候時間(日) |
| | 目標 | 2010 | 2011 | 2012 |
由訂定日期至聆訊 | | | | |
- | 上訴案件 |
100
| 37 | 32 | 20 |
- | 補償案件 |
100
| 42 | 46 | 41 |
- | 建築物管理案件 |
100
| 30 | 35 | 25 |
- | 租賃案件 |
60
| 27 | 26 | 21 |
|