各级法院案件量、结案数目以及法院轮候时间
土地审裁处
土地审裁处的案件量及结案数目
| | 案件量 | 结案数目* |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
- | 上诉案件 | 274 | 335 | 239 | 63 | 110 | 66 |
- | 补偿案件 | 17 | 12 | 15 | 27 | 20 | 11 |
- | 建筑物管理案件 | 394 | 340 | 407 | 459 | 315 | 333 |
- | 租赁案件 | 4 347 | 4 592 | 4 457 | 3 497 | 3 623 | 3 635 |
- | 强制售卖土地申请 | 8 | 21 | 48 | 9 | 11 | 29 |
- | 杂类申请 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 合计 | 5 046 | 5 310 | 5 170 | 4 061 | 4 089 | 4 078 |
* | 结案的案件是指上诉得直或驳回,以及审讯或聆讯结束的案件 |
土地审裁处案件平均轮候时间
| | 平均轮候时间(日) |
| | 目标 | 2009 | 2010 | 2011 |
由订定日期至聆讯 | | | | |
- | 上诉案件 |
100
| 47 | 37 | 32 |
- | 补偿案件 |
100
| 64 | 42 | 46 |
- | 建筑物管理案件 |
100
| 33 | 30 | 35 |
- | 租赁案件 |
60
| 23 | 27 | 26 |
|