各級法院案件量、結案數目以及法院輪候時間
土地審裁處
土地審裁處的案件量及結案數目
| | 案件量 | 結案數目* |
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
- | 上訴案件 | 274 | 335 | 239 | 63 | 110 | 66 |
- | 補償案件 | 17 | 12 | 15 | 27 | 20 | 11 |
- | 建築物管理案件 | 394 | 340 | 407 | 459 | 315 | 333 |
- | 租賃案件 | 4 347 | 4 592 | 4 457 | 3 497 | 3 623 | 3 635 |
- | 強制售賣土地申請 | 8 | 21 | 48 | 9 | 11 | 29 |
- | 雜類申請 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 |
| 合計 | 5 046 | 5 310 | 5 170 | 4 061 | 4 089 | 4 078 |
* | 結案的案件是指上訴得直或駁回,以及審訊或聆訊結束的案件 |
土地審裁處案件平均輪候時間
| | 平均輪候時間(日) |
| | 目標 | 2009 | 2010 | 2011 |
由訂定日期至聆訊 | | | | |
- | 上訴案件 |
100
| 47 | 37 | 32 |
- | 補償案件 |
100
| 64 | 42 | 46 |
- | 建築物管理案件 |
100
| 33 | 30 | 35 |
- | 租賃案件 |
60
| 23 | 27 | 26 |
|