|
各级法院案件处理数量及结案数量一览
淫亵物品审裁处
淫亵物品审裁处的案件量及结案的案件数量
| | | 案件量 | 结案数目* |
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| - | 就呈交的物品作出决定 | 43 533 | 12 746 | 37 677 | 42 404 | 13 894 | 36 191 |
| - | 就呈交的物品评定类别 | 931 | 761 | 671 | 933 | 762 | 671 |
| - | 就决定或类别评定进行覆核 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| - | 就决定或类别评定重新考虑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合计 | 44 466 | 13 507 | 38 350 | 43 339 | 14 656 | 36 864 |
| * | 结案的案件是指审裁处已就物品作出裁定或分类;经双方当事人同意不须作出裁定或分类;及审裁处已就裁定或分类予以覆核或重新考虑的案件 |
淫亵物品审裁处案件轮候时间
| | | 轮候时间(日) |
| | | 目标 | 2008 | 2009 | 2010 |
| - | 由裁判官将案件移交审裁处到审裁处开始就所涉物品作出决定 |
21
| 18 | 18 | 20 |
| - | 由收到申请至进行分类 |
5
| 2 | 2 | 3 |
| - | 由收到申请至覆核 |
35
| 19 | -# | 26 |
| - | 由收到申请至重新考虑 |
35
| - *
| - *
| - *
|
|
| # | | 并无收到覆核的申请,因此轮候时间不适用 |
| * | | 并无收到重新考虑的申请,因此轮候时间不适用 |
|