|
各级法院案件处理数量及结案数量一览
劳资审裁处
劳资审裁处的案件量及结案的案件数量
| | | 案件量 | 结案数目* |
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| - | 案件 | 7 199 | 7 758 | 4 670 | 4 867 | 5 859 | 4 678 |
| - | 覆核 | 113 | 107 | 79 | 108 | 112 | 79 |
| - | 恢复申索 | 97 | 115 | 70 | 101 | 109 | 77 |
| - | 将裁决搁置 | 128 | 144 | 113 | 138 | 135 | 121 |
| | 合计 | 7 537 | 8 124 | 4 932 | 5 214 | 6 215 | 4 955 |
| * | 结案的案件是指已完结的案件,包括获裁断金额(胜诉)、败诉、和解、撤销及转移其他法院处理的案件 |
劳资审裁处案件轮候时间
| | | 轮候时间(日) |
| | | 目标 | 2008 | 2009 | 2010 |
| - | 由预约时间到案件入禀日 |
30
| 17 | 28 | 22 |
| - | 由案件入禀日到首次聆讯日 |
30
| 24 | 25 | 24 |
|