|
各级法院案件处理数量及结案数量一览
土地审裁处
土地审裁处的案件量及结案的案件数量
| | | 案件量 | 结案数目* |
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| - | 上诉案件 | 240 | 274 | 335 | 248 | 63 | 110 |
| - | 补偿案件 | 34 | 17 | 12 | 22 | 27 | 20 |
| - | 建筑物管理案件 | 329 | 394 | 340 | 389 | 459 | 315 |
| - | 租赁案件 | 4 611 | 4 347 | 4 592 | 3 682 | 3 497 | 3 623 |
| - | 强制售卖土地申请 | 10 | 8 | 21 | 52 | 9 | 11 |
| - | 杂类申请 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 |
| | 合计 | 5 228 | 5 046 | 5 310 | 4 396 | 4 061 | 4 089 |
| * | 结案的案件是指上诉得直或驳回,以及审讯或聆讯结束的案件 |
土地审裁处案件轮候时间
| | | 轮候时间(日) |
| | | 目标 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 由聆讯期订定日到聆讯日 | | | | |
| - | 上诉案件 |
100
| 44 | 47 | 37 |
| - | 补偿案件 |
100
| 96 | 64 | 42 |
| - | 管理建筑物案件 |
100
| 40 | 33 | 30 |
| - | 租赁案件 |
60
| 27 | 23 | 27 |
|