|
各級法院案件處理數量及結案數量一覽
勞資審裁處
勞資審裁處的案件量及結案的案件數量
| | | 案件量 | 結案數目* |
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
| - | 案件 | 7 199 | 7 758 | 4 670 | 4 867 | 5 859 | 4 678 |
| - | 覆核 | 113 | 107 | 79 | 108 | 112 | 79 |
| - | 恢復申索 | 97 | 115 | 70 | 101 | 109 | 77 |
| - | 將裁決擱置 | 128 | 144 | 113 | 138 | 135 | 121 |
| | 合計 | 7 537 | 8 124 | 4 932 | 5 214 | 6 215 | 4 955 |
| * | 結案的案件是指已完結的案件,包括獲裁斷金額(勝訴)、敗訴、和解、撤銷及轉移其他法院處理的案件 |
勞資審裁處案件輪候時間
| | | 輪候時間(日) |
| | | 目標 | 2008 | 2009 | 2010 |
| - | 由預約時間到案件入稟日 |
30
| 17 | 28 | 22 |
| - | 由案件入稟日到首次聆訊日 |
30
| 24 | 25 | 24 |
|