各級法院案件處理數量及結案數量一覽
土地審裁處
土地審裁處的案件量及結案的案件數量
| | 案件量 | 結案數目* |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 |
- | 上訴案件 | 240 | 274 | 335 | 248 | 63 | 110 |
- | 補償案件 | 34 | 17 | 12 | 22 | 27 | 20 |
- | 建築物管理案件 | 329 | 394 | 340 | 389 | 459 | 315 |
- | 租賃案件 | 4 611 | 4 347 | 4 592 | 3 682 | 3 497 | 3 623 |
- | 強制售賣土地申請 | 10 | 8 | 21 | 52 | 9 | 11 |
- | 雜類申請 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 10 |
| 合計 | 5 228 | 5 046 | 5 310 | 4 396 | 4 061 | 4 089 |
* | 結案的案件是指上訴得直或駁回,以及審訊或聆訊結束的案件 |
土地審裁處案件輪候時間
| | 輪候時間(日) |
| | 目標 | 2008 | 2009 | 2010 |
由聆訊期訂定日到聆訊日 | | | | |
- | 上訴案件 |
100
| 44 | 47 | 37 |
- | 補償案件 |
100
| 96 | 64 | 42 |
- | 管理建築物案件 |
100
| 40 | 33 | 30 |
- | 租賃案件 |
60
| 27 | 23 | 27 |
|