各级法院案件处理数量及结案数量一览
土地审裁处
土地审裁处的案件量及结案的案件数量
| | 案件量 | 结案数目* |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
- | 上诉案件 | 265 | 240 | 274 | 381 | 248 | 63 |
- | 补偿案件 | 17 | 34 | 17 | 27 | 22 | 27 |
- | 建筑物管理案件 | 494 | 329 | 394 | 346 | 389 | 459 |
- | 租赁案件 | 4 333 | 4 611 | 4 347 | 3 386 | 3 682 | 3 497 |
- | 强制售卖土地申请 | 14 | 10 | 8 | 11 | 52 | 9 |
- | 杂类申请 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| 合计 | 5 128 | 5 228 | 5 046 | 4 153 | 4 396 | 4 061 |
* | 结案的案件是指上诉得直或驳回,以及审讯或聆讯结束的案件 |
土地审裁处案件轮候时间
| | 轮候时间(日) |
| | 目标 | 2007 | 2008 | 2009 |
由聆讯期订定日到聆讯日 | | | | |
- | 上诉案件 |
100
| 83 | 44 | 47 |
- | 补偿案件 |
100
| 141 | 96 | 64 |
- | 管理建筑物案件 |
100
| 54 | 40 | 33 |
- | 租赁案件 |
60
| 41 | 27 | 23 |
|