各級法院案件處理數量及結案數量一覽
土地審裁處
土地審裁處的案件量及結案的案件數量
| | 案件量 | 結案數目* |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 |
- | 上訴案件 | 265 | 240 | 274 | 381 | 248 | 63 |
- | 補償案件 | 17 | 34 | 17 | 27 | 22 | 27 |
- | 建築物管理案件 | 494 | 329 | 394 | 346 | 389 | 459 |
- | 租賃案件 | 4 333 | 4 611 | 4 347 | 3 386 | 3 682 | 3 497 |
- | 強制售賣土地申請 | 14 | 10 | 8 | 11 | 52 | 9 |
- | 雜類申請 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 |
| 合計 | 5 128 | 5 228 | 5 046 | 4 153 | 4 396 | 4 061 |
* | 結案的案件是指上訴得直或駁回,以及審訊或聆訊結束的案件 |
土地審裁處案件輪候時間
| | 輪候時間(日) |
| | 目標 | 2007 | 2008 | 2009 |
由聆訊期訂定日到聆訊日 | | | | |
- | 上訴案件 |
100
| 83 | 44 | 47 |
- | 補償案件 |
100
| 141 | 96 | 64 |
- | 管理建築物案件 |
100
| 54 | 40 | 33 |
- | 租賃案件 |
60
| 41 | 27 | 23 |
|