各级法院案件处理数量及结案数量一览

土地审裁处

土地审裁处的案件量及结案的案件数量

    案件量 结案数目*
    2006 2007 2008 2006 2007 2008
- 上诉案件 367 265 240 193 381 248
- 补偿案件 28 17 34 14 27 22
- 建筑物管理案件 343 494 329 642 346 389
- 租赁案件 4 669 4 333 4 611 3 733 3 386 3 682
- 强制售卖土地申请 54 14 10 5 11 52
- 杂类申请 10 5 4 5 2 3
  合计 5 471 5 128 5 228 4 592 4 153 4 396
* 结案的案件是指上诉得直或驳回,以及审讯或聆讯结束的案件

土地审裁处案件轮候时间

    轮候时间(日)
    目标 2006 2007 2008
由聆讯期订定日到聆讯日        
- 上诉案件 100 57 83 44
- 补偿案件 100 85 141 96
- 管理建筑物案件 100 48 54 40
- 租赁案件 60 40 41 27
最後修订日期: 2009年2月25日