各級法院案件處理數量及結案數量一覽

土地審裁處

土地審裁處的案件量及結案的案件數量

    案件量 結案數目*
    2006 2007 2008 2006 2007 2008
- 上訴案件 367 265 240 193 381 248
- 補償案件 28 17 34 14 27 22
- 建築物管理案件 343 494 329 642 346 389
- 租賃案件 4 669 4 333 4 611 3 733 3 386 3 682
- 強制售賣土地申請 54 14 10 5 11 52
- 雜類申請 10 5 4 5 2 3
  合計 5 471 5 128 5 228 4 592 4 153 4 396
* 結案的案件是指上訴得直或駁回,以及審訊或聆訊結束的案件

土地審裁處案件輪候時間

    輪候時間(日)
    目標 2006 2007 2008
由聆訊期訂定日到聆訊日        
- 上訴案件 100 57 83 44
- 補償案件 100 85 141 96
- 管理建築物案件 100 48 54 40
- 租賃案件 60 40 41 27
最後修訂日期: 2009年2月25日