各级法院案件处理数量及结案数量一览

土地审裁处

土地审裁处的案件量及结案的案件数量

    案件量 结案数目*
    2005 2006 2007 2005 2006 2007
- 上诉案件 703 367 265 1 050 193 381
- 补偿案件 19 28 17 18 14 27
- 建筑物管理案件 393 343 494 252 642 346
- 租赁案件 5 144 4 669 4 333 3 869 3 733 3 386
- 强制售卖土地申请 6 54 14 2 5 11
- 杂类申请 3 10 5 6 5 2
  合计 6 268 5 471 5 128 5 197 4 592 4 153

* 结案的案件是指上诉得直或驳回,以及审讯或聆讯结束的案件

土地审裁处案件轮候时间

    轮候时间(日)
    目标 2005 2006 2007
由聆讯期订定日到聆讯日        
- 上诉案件 100 54 57 83
- 补偿案件 100 90 85 141
- 管理建筑物案件 100 49 48 54
- 租赁案件 60 31 40 41
最后修订日期: 2008年3月1日