各級法院案件處理數量及結案數量一覽

土地審裁處

土地審裁處的案件量及結案的案件數量

    案件量 結案數目*
    2005 2006 2007 2005 2006 2007
- 上訴案件 703 367 265 1 050 193 381
- 補償案件 19 28 17 18 14 27
- 建築物管理案件 393 343 494 252 642 346
- 租賃案件 5 144 4 669 4 333 3 869 3 733 3 386
- 強制售賣土地申請 6 54 14 2 5 11
- 雜類申請 3 10 5 6 5 2
  合計 6 268 5 471 5 128 5 197 4 592 4 153

* 結案的案件是指上訴得直或駁回,以及審訊或聆訊結束的案件

土地審裁處案件輪候時間

    輪候時間(日)
    目標 2005 2006 2007
由聆訊期訂定日到聆訊日        
- 上訴案件 100 54 57 83
- 補償案件 100 90 85 141
- 管理建築物案件 100 49 48 54
- 租賃案件 60 31 40 41
最後修訂日期: 2008年3月1日